Рейтинги веб-трафика МЛМ-компаний 1 ноября 2011 г.
Веб-сайты компаний прямых продаж – рейтинги интернет-трафика 1 ноября 2011 г.
Средний рост топ-100 составляет 1%.
Для справки мы оценили общие веб-сайты прямых продаж следующим образом: www.mlmwatchdog.com (Род Кук), www.networkmarketingpro.com (Эрик Уорр), www.businessforhome.org (Тед Нюйтен), www.networkingtimes.com (Крис и Жозефина Гросс), www.dsa.org и Coca-cola.com.
Рейтинг на 7 октября 2011 г. кликните сюда:
Ниже представлена группа аналогов, основанная на рейтингах www.alexa.com.
| Ранг | Новый ранг | Вебсайт компании | Рейтинг Alexa WW | Рейтинг Alexa США | Сайты, ссылающиеся на | рост за 3 месяца | Старый ранг | <b>Сравнение</b> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Talkfusion.com | 1,900 | 3,089 | 2,082 | -39% | 1 | 0 |
2 | 2 | Zeekrewards.com | 2,476 | 1,230 | 1,012 | 91% | 3 | 1 |
3 | 3 | Стифорп.com | 2,882 | 7,190 | 73 | 200% | 5 | 2 |
4 | 4 | Орифлэйм.com | 3,210 | ? | 2,269 | -8% | 4 | 0 |
5 | 5 | Юнайко.com | 3,589 | 67,918 | 450 | -58% | 2 | -3 |
6 | 6 | Эйвон.com | 3,807 | 1,753 | 4,842 | -1% | 6 | 0 |
7 | 7 | myvi.net (Визалус) | 5,672 | 1,236 | 1,854 | 64% | 8 | 1 |
8 | 8 | Teambeachbody.com | 5,834 | 1,340 | 2,172 | -4% | 7 | -1 |
9 | 9 | Tviexpress.com | 7,763 | 185,898 | 875 | -45% | 9 | 0 |
10 | 10 | Thatfreething.com | 8,084 | 8,944 | 315 | -16% | 10 | 0 |
11 | 11 | Marketamerica.com | 8,257 | 4,647 | 2,357 | -21% | 12 | 1 |
12 | 12 | Amway.com | 8,297 | 2,907 | 2,924 | -42% | 11 | -1 |
13 | 13 | Sendoutcards.com | 10,542 | 2,432 | 2,417 | -5% | 13 | 0 |
14 | 14 | Мелалеука.com | 11,061 | 2,430 | 1,010 | 8% | 15 | 1 |
15 | 15 | OrganoGold.com | 11,073 | 8,623 | 1,234 | -39% | 14 | -1 |
16 | 16 | Нускин.com | 11,526 | 7,113 | 1,426 | -24% | 16 | 0 |
17 | 17 | Мэрикей.com | 12,777 | 4,085 | 6,348 | 20% | 17 | 0 |
18 | 18 | Natura.net (Натура Косметикос) | 13,262 | ? | 1,035 | 12% | 20 | 2 |
19 | 19 | Prepaidlegal.com | 14,310 | 3,077 | 3,177 | -9% | 21 | 2 |
20 | 20 | Skinnybodycare.com | 14,770 | 11,065 | 78 | 14% | 19 | -1 |
21 | 21 | USANA.com | 14,813 | 6,920 | 3,205 | -9% | 22 | 1 |
22 | 22 | Isagenix.com | 15,032 | 4,008 | 2,254 | -45% | 18 | -4 |
23 | 23 | Foreverliving.com | 17,026 | 27,176 | 1,043 | 4% | 23 | 0 |
24 | 24 | LRworld.com | 19,767 | ? | 844 | 48% | 28 | 4 |
25 | 25 | Acninc.com | 20,076 | 5,896 | 497 | 8% | 29 | 4 |
26 | 26 | Кока-Кола.com | 21,013 | 10,630 | 8,007 | -7% | 27 | 1 |
27 | 27 | Myshoppinggenie.com | 21,495 | 26,287 | 1,279 | -63% | 24 | -3 |
28 | 28 | Гербалайф.com | 21,830 | 14,338 | 2,858 | -32% | 25 | -3 |
29 | 29 | Worldventures.biz | 21,848 | 13,862 | 867 | -48% | 26 | -3 |
30 | 30 | Stelladot.com | 22,500 | 3,943 | 2,288 | 10% | 32 | 2 |
31 | 31 | Numisnetwork.com | 23,953 | 7,112 | 399 | 16% | 30 | -1 |
32 | 32 | Вемма.com | 24,094 | 8,433 | 1,253 | 5% | 33 | 1 |
33 | 33 | Тривита.com | 24,280 | 11,709 | 702 | -41% | Новое | 0 |
34 | 34 | Бизнес для дома.org | 24,425 | 10,951 | 437 | -9% | 31 | -3 |
35 | 35 | Tupperware.com | 26,835 | 5,175 | 2,257 | 15% | 36 | 1 |
36 | 36 | Immunotec.com | 28,048 | 18,338 | 552 | -35% | 34 | -2 |
37 | 37 | Ambitenergy.com | 29,943 | 4,681 | 767 | 33% | 40 | 3 |
38 | 38 | Ксанго.com | 30,453 | 6,384 | 748 | 56% | 41 | 3 |
39 | 39 | My-nwa.com | 30,846 | ? | 379 | -27% | 35 | -4 |
40 | 40 | 4life.com | 34,689 | 44,010 | 588 | 2% | 38 | -2 |
41 | 41 | Дублинетворк.com | 34,734 | 313,936 | 598 | -47% | 37 | -4 |
42 | 42 | Pamperedchef.com | 36,135 | 6,657 | 1,212 | 20% | 42 | 0 |
43 | 43 | Монави.com | 40,371 | 19,129 | 1,362 | 28% | 46 | 3 |
44 | 44 | Примерика.com | 44,033 | 11,879 | 1,149 | 29% | 47 | 3 |
45 | 45 | Advocare.com | 44,485 | 8,466 | 1,301 | 10% | 45 | 0 |
46 | 46 | Arbonne.com | 45,654 | 8,752 | 1,601 | -2% | 48 | 2 |
47 | 47 | Никкен.com | 47,103 | 24,043 | 736 | -61% | 39 | -8 |
48 | 48 | Mlmwatchdog.com | 51,227 | 13,042 | 477 | -7% | 50 | 2 |
49 | 49 | TNI.com (Таитянский нони) | 51,296 | 61,350 | 1,752 | -47% | 44 | -5 |
50 | 50 | Networkmarketingpro.com | 52,890 | 14,259 | 289 | -24% | 49 | -1 |
На основе роста за 3 месяца по состоянию на 1 ноября 2011 г.
[private_platinum]
| Ранг | Новый ранг | Вебсайт компании | Рейтинг Alexa WW | Рейтинг Alexa США | Сайты, ссылающиеся на | рост за 3 месяца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ariix.com | 142,629 | 38,246 | 18 | 290% | ||
2 | 2 | Стифорп.com | 2,882 | 7,190 | 73 | 200% | ||
3 | 3 | Zeekrewards.com | 2,476 | 1,230 | 1,012 | 91% | ||
4 | 4 | Youngevity.com | 68,163 | 13,511 | 195 | 88% | ||
5 | 5 | myvi.net (Визалус) | 5,672 | 1,236 | 1,854 | 64% | ||
6 | 6 | Ксанго.com | 30,453 | 6,384 | 748 | 56% | ||
7 | 7 | Lightyearwireless.com | 78,584 | 24,208 | 179 | 53% | ||
8 | 8 | Evolvhealth.com | 77,257 | 25,334 | 159 | 53% | ||
9 | 9 | Scentsy.com | 82,017 | 15,580 | 872 | 52% | ||
10 | 10 | LRworld.com | 19,767 | ? | 844 | 48% | ||
11 | 11 | Siselinternational.com | 64,938 | 18,119 | 116 | 44% | ||
12 | 12 | Partylite.com | 58,780 | 12,571 | 534 | 41% | ||
13 | 13 | Макс.ком | 89,887 | 41,927 | 435 | 38% | ||
14 | 14 | Zrii.com | 206,775 | 102,277 | 158 | 36% | ||
15 | 15 | Synergyworldwide.com | 63,038 | 54,398 | 292 | 34% | ||
16 | 16 | Ambitenergy.com | 29,943 | 4,681 | 767 | 33% | ||
17 | 17 | Примерика.com | 44,033 | 11,879 | 1,149 | 29% | ||
18 | 18 | Монави.com | 40,371 | 19,129 | 1,362 | 28% | ||
19 | 19 | Маннатек.com | 58,050 | 25,539 | 326 | 28% | ||
20 | 20 | Вайора.com | 138,876 | 37,636 | 272 | 24% | ||
21 | 21 | Мэрикей.com | 12,777 | 4,085 | 6,348 | 20% | ||
22 | 22 | Pamperedchef.com | 36,135 | 6,657 | 1,212 | 20% | ||
23 | 23 | Drinklifein.com (Зия) | 302,907 | 66,614 | 130 | 20% | ||
24 | 24 | Newways.com | 96,736 | 170,537 | 377 | 20% | ||
25 | 25 | Numisnetwork.com | 23,953 | 7,112 | 399 | 16% | ||
26 | 26 | Tupperware.com | 26,835 | 5,175 | 2,257 | 15% | ||
27 | 27 | NetworkingTimes.com | 181,717 | 60,738 | 229 | 15% | ||
28 | 28 | Skinnybodycare.com | 14,770 | 11,065 | 78 | 14% | ||
29 | 29 | Natura.net (Натура Косметикос) | 13,262 | ? | 1,035 | 12% | ||
30 | 30 | Stelladot.com | 22,500 | 3,943 | 2,288 | 10% | ||
31 | 31 | Advocare.com | 44,485 | 8,466 | 1,301 | 10% | ||
32 | 32 | Kleeneze.co.uk | 147,189 | ? | 239 | 9% | ||
33 | 33 | Мелалеука.com | 11,061 | 2,430 | 1,010 | 8% | ||
34 | 34 | Acninc.com | 20,076 | 5,896 | 497 | 8% | ||
35 | 35 | Beyondorganicinsider.com | 65,680 | 9,065 | 372 | 8% | ||
36 | 36 | Igniteinc.com | 99,773 | 19,314 | 99 | 7% | ||
37 | 37 | Санрайдер.com | 173,681 | 64,645 | 361 | 7% | ||
38 | 38 | Lifeplus.com | 165,579 | 303,353 | 509 | 7% | ||
39 | 39 | Вемма.com | 24,094 | 8,433 | 1,253 | 5% | ||
40 | 40 | Foreverliving.com | 17,026 | 27,176 | 1,043 | 4% | ||
41 | 41 | 4life.com | 34,689 | 44,010 | 588 | 2% | ||
42 | 42 | Juiceplus.com | 127,378 | 25,009 | 924 | 1% | ||
43 | 43 | Шакли.com | 70,082 | 16,458 | 989 | 0% | ||
44 | 44 | Thelimucompany.com | 500,965 | 100,589 | 179 | 0% | ||
45 | 45 | Эйвон.com | 3,807 | 1,753 | 4,842 | -1% | ||
46 | 46 | Naturessunshine.com | 62,967 | 13,064 | 527 | -1% | ||
47 | 47 | Arbonne.com | 45,654 | 8,752 | 1,601 | -2% | ||
48 | 48 | Teambeachbody.com | 5,834 | 1,340 | 2,172 | -4% | ||
49 | 49 | Sendoutcards.com | 10,542 | 2,432 | 2,417 | -5% | ||
50 | 50 | Ameriplanusa.com | 126,514 | 21,320 | 280 | -5% |
Крупнейшие сайты США на 1 ноября 2011 г.
| Ранг | Новый ранг | Вебсайт компании | Рейтинг Alexa WW | Рейтинг Alexa США | Сайты, ссылающиеся на | рост за 3 месяца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zeekrewards.com | 2,476 | 1,230 | 1,012 | 91% | ||
2 | 2 | myvi.net (Визалус) | 5,672 | 1,236 | 1,854 | 64% | ||
3 | 3 | Teambeachbody.com | 5,834 | 1,340 | 2,172 | -4% | ||
4 | 4 | Эйвон.com | 3,807 | 1,753 | 4,842 | -1% | ||
5 | 5 | Мелалеука.com | 11,061 | 2,430 | 1,010 | 8% | ||
6 | 6 | Sendoutcards.com | 10,542 | 2,432 | 2,417 | -5% | ||
7 | 7 | Amway.com | 8,297 | 2,907 | 2,924 | -42% | ||
8 | 8 | Prepaidlegal.com | 14,310 | 3,077 | 3,177 | -9% | ||
9 | 9 | Talkfusion.com | 1,900 | 3,089 | 2,082 | -39% | ||
10 | 10 | Stelladot.com | 22,500 | 3,943 | 2,288 | 10% | ||
11 | 11 | Isagenix.com | 15,032 | 4,008 | 2,254 | -45% | ||
12 | 12 | Мэрикей.com | 12,777 | 4,085 | 6,348 | 20% | ||
13 | 13 | Marketamerica.com | 8,257 | 4,647 | 2,357 | -21% | ||
14 | 14 | Ambitenergy.com | 29,943 | 4,681 | 767 | 33% | ||
15 | 15 | Tupperware.com | 26,835 | 5,175 | 2,257 | 15% | ||
16 | 16 | Acninc.com | 20,076 | 5,896 | 497 | 8% | ||
17 | 17 | Ксанго.com | 30,453 | 6,384 | 748 | 56% | ||
18 | 18 | Pamperedchef.com | 36,135 | 6,657 | 1,212 | 20% | ||
19 | 19 | USANA.com | 14,813 | 6,920 | 3,205 | -9% | ||
20 | 20 | Numisnetwork.com | 23,953 | 7,112 | 399 | 16% | ||
21 | 21 | Нускин.com | 11,526 | 7,113 | 1,426 | -24% | ||
22 | 22 | Стифорп.com | 2,882 | 7,190 | 73 | 200% | ||
23 | 23 | Вемма.com | 24,094 | 8,433 | 1,253 | 5% | ||
24 | 24 | Advocare.com | 44,485 | 8,466 | 1,301 | 10% | ||
25 | 25 | OrganoGold.com | 11,073 | 8,623 | 1,234 | -39% | ||
26 | 26 | Arbonne.com | 45,654 | 8,752 | 1,601 | -2% | ||
27 | 27 | Thatfreething.com | 8,084 | 8,944 | 315 | -16% | ||
28 | 28 | Beyondorganicinsider.com | 65,680 | 9,065 | 372 | 8% | ||
29 | 29 | 5linx.com | 60,804 | 10,610 | 259 | -20% | ||
30 | 30 | Кока-Кола.com | 21,013 | 10,630 | 8,007 | -7% | ||
31 | 31 | Бизнес для дома.org | 24,425 | 10,951 | 437 | -9% | ||
32 | 32 | Skinnybodycare.com | 14,770 | 11,065 | 78 | 14% | ||
33 | 33 | Тривита.com | 24,280 | 11,709 | 702 | -41% | ||
34 | 34 | Примерика.com | 44,033 | 11,879 | 1,149 | 29% | ||
35 | 35 | Partylite.com | 58,780 | 12,571 | 534 | 41% | ||
36 | 36 | Mlmwatchdog.com | 51,227 | 13,042 | 477 | -7% | ||
37 | 37 | Naturessunshine.com | 62,967 | 13,064 | 527 | -1% | ||
38 | 38 | Youngevity.com | 68,163 | 13,511 | 195 | 88% | ||
39 | 39 | Worldventures.biz | 21,848 | 13,862 | 867 | -48% | ||
40 | 40 | Networkmarketingpro.com | 52,890 | 14,259 | 289 | -24% | ||
41 | 41 | Гербалайф.com | 21,830 | 14,338 | 2,858 | -32% | ||
42 | 42 | Scentsy.com | 82,017 | 15,580 | 872 | 52% | ||
43 | 43 | Шакли.com | 70,082 | 16,458 | 989 | 0% | ||
44 | 44 | Freelife.com | 59,804 | 16,648 | 836 | -31% | ||
45 | 45 | Siselinternational.com | 64,938 | 18,119 | 116 | 44% | ||
46 | 46 | Immunotec.com | 28,048 | 18,338 | 552 | -35% | ||
47 | 47 | Tsfl.com | 98,238 | 18,640 | 809 | -11% | ||
48 | 48 | Монави.com | 40,371 | 19,129 | 1,362 | 28% | ||
49 | 49 | Igniteinc.com | 99,773 | 19,314 | 99 | 7% | ||
50 | 50 | Ameriplanusa.com | 126,514 | 21,320 | 280 | -5% |
Об Алексе:
Об Алекса Интернет
Компания Alexa Internet, основанная в апреле 1996 года, выросла из концепции интеллектуальной веб-навигации, постоянно совершенствующейся благодаря своим пользователям. С тех пор наши пользователи Alexa загрузили миллионы панелей инструментов, а Alexa создала одно из крупнейших веб-сканирований и разработала инфраструктуру для обработки и обслуживания огромных объемов данных.
Для пользователей панели инструментов Alexa и нашего веб-сайта результатом стали продукты, которые произвели революцию в веб-навигации и интеллекте. Для разработчиков это привело к появлению беспрецедентного по своим возможностям набора инструментов, позволяющих создавать совершенно новые сервисы с использованием данных Alexa.
[/private_platinum]
Комментарии (23)
Написать комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.
25 компаний прямых продаж получают больше веб-трафика, чем Coca-Cola… Отличная индустрия!
Ого, Stiforp движется как сумасшедший. 90% роста — это наша команда мечты… во главе с моим спонсором Фрэнком Астхаймером.
Ух ты! Тривита наконец-то попала в список!! мы движемся вверх!!
Visalus снова поднялась с 8-го на 7-е место, приближаясь к компании с оборотом в миллиард долларов.
УХ ТЫ! Опять первый!
Это просто здорово!
Дорогой Боб, поздравляю с приближением к 100 миллионам долларов!
Talk Fusion – отличная компания – для великих дел!
TALK FUSION- МЕГА СУПЕР КОМПАНИЯ!!!!!
Спасибо за отличную информацию.
Вау, какая работа молодец
Сетевой маркетинг существует уже много лет, но с годами он повзрослел и сейчас достиг того, что я считаю лучшим историческим моментом!
Появилось новое поколение сетевых маркетологов (в MLM еще в 80-х и 90-х годах продукт и компенсационный план были всем, что имело значение, в то время как сегодня «люди» находятся в центре всего…), которое думает, говорит и действует по-другому.
Мы предприниматели 21 века!
Сетевой маркетинг (а некоторые компании говорят, что они являются компаниями сетевого маркетинга, хотя на самом деле это компании прямых продаж… это совсем другая игра…) явно представляет собой «экономику солидарности», в которой каждый может добиться успеха, и я добьюсь успеха, если добьетесь успеха вы. Вы добьетесь успеха, если люди, которых вы наставляете и поддерживаете, также добьются успеха и так далее.
Приятно видеть, что 4Life, как обычно, занесена в список явных эталонов в отрасли после 13 лет существования и роста и роста (установила 3 новых мировых рекорда продаж в этом году) в направлении этого миллиарда!
Желаю всем успехов!
Спасибо за информацию, месяц очень полезен, пожалуй, единственное, что вы можете спросить, может ли эта информация и все предлагаемое на испанском языке заставить их еще раз большое спасибо
из Аргентины
Ариэль Бейзерман
Большой! Talk Fusion — это лучшая возможность
Это так здорово быть частью семьи OG (Organo Gold). Хотя в этом рейтинге мы находимся на 15-м месте по интернет-трафику, мы знаем, что наша компания и продукты не имеют себе равных. Посетите нас и убедитесь сами.
Уильям Перри
http://www.perrysgourmetcafe.organogold.com
ZeekRewards поднялся с 3-го места в прошлом месяце на 2-е в этом месяце... Какая УДИВИТЕЛЬНАЯ компания. Зарегистрируйтесь бесплатно и послушайте всего ОДИН звонок лидерам, и вы тоже это увидите!!!
Я занимаюсь этим с апреля, и мой ежедневный доход будет покрывать мое повышение уровня Золотого членства с декабря, и мой ежедневный доход продолжает увеличиваться! Обожаю эту компанию!!
Памела Каннингем
Привет,
Спасибо за полезную информацию об Alexa.
Как вы можете повысить свой рейтинг Alexa? Alexa является участником Amazon.com. Это метод ранжирования, основанный на уровне трафика, который веб-сайт получает от людей с установленной панелью инструментов Alexa.
ВОЗМОЖНО! человек может перейти из богадельни в пентхаус. Talk Fusion полностью изменил нашу жизнь. Оглядываясь назад, 14 месяцев назад, у нас в кармане осталось всего 2 пенни, и шериф уведомил нас за 72 часа, чтобы мы либо переселились, либо заплатили просроченную арендную плату. Из-за рецессии мы потеряли все? Наш ипотечный бизнес, пятизначный ежемесячный доход и автомобили. Talk Fusion Powerful Instant Pay стал для нас чудом, потому что мы смогли погасить просроченные счета на текущие и положить деньги на сберегательные и пенсионные счета, которых у нас не было уже 5 лет. Мы смогли погасить все наши финансовые долги и вернуться в нужное русло, а также заплатить наличными за внедорожник BMW X10 и были готовы купить за наличные хороший дом, а также новенький Mercedes Benz, оплаченный компанией. Мы все еще в восторге? о том, как быстро нам удалось изменить нашу безнадежную ситуацию, и все это благодаря упорной работе и следованию простой дублируемой системе. Генеральный директор компании Talk Fusion Боб Рейна? ВДОХНОВЛЕННЫЙ? нам превратить НЕВОЗМОЖНОЕ в ВОЗМОЖНОЕ! Мы хотим поблагодарить Боба Рейну за возможность Talk Fusion, его ВИДЕНИЕ и УДИВИТЕЛЬНОЕ предвидение. Он позволил обычным людям, таким как мы, менее чем за год получить необычайный доход и семизначный образ жизни. В заключение мы хотели бы сказать: Мы чувствуем, что изменили жизнь других людей в 5 странах, просто поделившись возможностью Talk Fusion. Это дало нам шанс на всю жизнь иметь возможность «Заплатить вперед». ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
«БРЕНД НА СЛЕДУЮЩИЙ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ»? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
Мин и Джули Хо — Grand BLUE Diamond
https://www.ThisIsHUGE.info
? Не важно, что работает, важно, что дублирует?
Talkfusion - это лучшее, что можно найти, когда человек может найти что-то!!!
Eine Gigantisch Chance für jeden Menschen auf der ganzen Welt!!!
Спасибо основателю и генеральному директору Fusion Бобу Рейне и нашим совместным лидерам. Возможность Talk Fusion для домашнего бизнеса предлагает первый и единственный в мире план компенсации с мгновенной выплатой! Совершите продажу сегодня и получите оплату мгновенно через 3 минуты! 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году! На нашей глобальной банковской карте Gotta Love-It!
Энтони Гранадо
TalkFusion - это феномен. Спасибо Бобу Рейне, спасибо Мин и Джули, спасибо Робу, спасибо команде. Да благословит вас Бог!!!
Sunt din Румынии si va pot spune ca aceasta afacere va poate shimba si viata dvoastra. Если у вас есть новые возможности, вы можете получить фантастическое предложение, если вы хотите получить финансовую свободу.
Вы можете продвигать свои услуги в Румынии и в Америке для обеспечения двуастра, ва для помощи, ва для сприджини. В остальном ва depiunde doar de dvoastra. Va pot spune ca la TalkFusion veti fi в cel mai Bun loc.
Ваш успех!!!
Привет всем из старой доброй Германии!
Talkfusion — это то, что я когда-либо видел в своей деловой жизни.
Итак, я встретился со многими лидерами и многими компаниями, но Talkfusion превосходит все.
Пожалуйста, извините за мой плохой английский, но, пожалуйста, приходите и присоединяйтесь к нашей компании и
жить лучшей жизнью. живите своими мечтами с talkfusion…
Итак, я люблю Talkfusion и люблю всех участников этой компании.
Все из Европы, России, Аравии и многих других стран... позвоните мне и я обещаю
ты лучший млм-бизнесмен на свете.
С уважением
Юсеф Буцахт
Мастер MLM-блогинга Германии-Австрии-Швейцарии
Всем привет!
Talk Fusion возглавляет несколько месяцев, и это приятно знать.
Извините за плохой английский, но это не мешает мне зарабатывать в этой великой компании и гордиться тем, что мы лидируем в мире!
Присоединяйтесь к большому бизнесу!
С помощью инструментов Talk Fusion вы поднимете свой бизнес на новый уровень. Это будущее!
Я ОБОЖАЮ STIFORP.COM!!! Спустя четыре месяца мы третьи 🙂
Стифорд – это фантастика, это реально, это отличный МЛМ.
https://xiscoservera.sharestiforp.com/
Я так рад видеть, как растёт zeekrewards. Это потрясающая компания и именно то, что я искал последние 20 лет. Это занимает всего 5 минут моего времени в день... и это если я хочу работать, у нас отличная организация в нашей команде, которая делает её почти пассивной. Если вы потратили больше, чем зарабатываете... вы не в той компании. Мой доход вырос с .78 в первый день до более чем 100 долларов в день. Вот почему эта компания так быстро растёт и занимает 2-е место в списке. Я уверен, что вскоре она станет 1-й. Зарабатывайте деньги, даря людям подарки? Кому бы это не понравилось!!!!