Глобальные показатели прямых продаж в 2010 г.
WFDSA опубликовала результаты глобальной статистики индустрии прямых продаж за 2010 календарный год. Основные моменты:
- Средний доход на одного дистрибьютора составляет $1,508 в год.
- Есть по всему миру 87,6 миллионов человек дистрибьюторы.
- Совокупный мировой доход составляет $ 132 млрд.
- США является крупнейшим рынком как по доходам, так и по доходам. расходы на видеорекламу в мире достигнут , как и количество дистрибьюторов 15.8 миллиона
- Средний японский дистрибьютор продает В 4 раза больше, чем у дистрибьютора в США.
- Индонезия имеет 6.2 миллионов человек дистрибьюторов, однако самый низкий доход на одного дистрибьютора, $118 в год.
- Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим регионом, расходы на видеорекламу в мире достигнут доход и 47 миллионов человек дистрибьюторы.
- В Швейцарии самый высокий доход на одного дистрибьютора $ 39,996 в год.
- Люксембург – самый маленький рынок 13 миллионов долларов США доходы
Сортировка по доходам по странам
| Ранг | Страна | Выручка в долларах США в миллионах | № продавцов | Средний доход на одного дистрибьютора |
|---|---|---|---|---|
1 | США | $28,560 | 15,800,000 | $1,808 |
2 | Япония | $22,659 | 2,700,000 | $8,392 |
3 | Китай | $12,521 | ? | ? |
4 | Бразилия | $10,827 | 2,757,128 | $3,927 |
5 | Корея | $8,882 | 4,200,853 | $2,114 |
6 | Мексика | $5,630 | 2,000,000 | $2,815 |
7 | Германия | $3,762 | 660,968 | $5,692 |
8 | Россия | $3,321 | 4,403,104 | $754 |
9 | Италия | $3,207 | 390,482 | $8,213 |
10 | Франция | $2,397 | 300,000 | $7,990 |
11 | Канада | $2,136 | 901,819 | $2,369 |
12 | Малайзия | $2,111 | 4,250,000 | $497 |
13 | Тайвань | $1,933 | 4,570,000 | $423 |
14 | Таиланд | $1,894 | 15,321,485 | $124 |
15 | Великобритания | $1,855 | 442,000 | $4,197 |
16 | Колумбия | $1,711 | 951,739 | $1,798 |
17 | Австралия | $1,468 | 500,000 | $2,936 |
18 | Аргентина | $1,397 | 612,552 | $2,281 |
19 | Венесуэла | $1,228 | 740,150 | $1,659 |
20 | ЮАР | $1,112 | 1,191,000 | $934 |
21 | Перу | $1,053 | 340,000 | $3,097 |
22 | Другой Азиатско-Тихоокеанский регион | $1,052 | 1,518,701 | $693 |
23 | Индия | $901 | 3,021,000 | $298 |
24 | Польша | $755 | 875,600 | $862 |
25 | Индонезия | $736 | 6,247,506 | $118 |
26 | Эквадор | $695 | 515,000 | $1,350 |
27 | Испания | $592 | 202,000 | $2,931 |
28 | Украина | $566 | 1,352,778 | $418 |
29 | Другая Европа/Африка | $559 | 2,243,526 | $249 |
30 | Филиппины | $546 | 3,210,000 | $170 |
31 | Центральная Америка/Карибский бассейн | $539 | 704,038 | $766 |
32 | Турция | $535 | 680,656 | $786 |
33 | Чили | $408 | 298,530 | $1,367 |
34 | Швейцария | $406 | 10,151 | $39,996 |
35 | Чешская Республика | $393 | 221,000 | $1,778 |
36 | Швеция | $365 | 120,175 | $3,037 |
37 | Гонконг | $307 | 174,706 | $1,757 |
38 | Сингапур | $292 | 446,841 | $653 |
39 | Австрия | $265 | 14,600 | $18,151 |
40 | Румыния | $238 | 272,724 | $873 |
41 | Финляндия | $230 | 80,000 | $2,875 |
42 | Греция | $217 | 154,846 | $1,401 |
43 | Бельгия | $210 | 17,548 | $11,967 |
44 | Вьетнам | $184 | 1,015,000 | $181 |
45 | Новая Зеландия | $177 | 134,322 | $1,318 |
46 | Португалия | $167 | 76,101 | $2,194 |
47 | Боливия | $154 | 116,644 | $1,320 |
48 | Венгрия | $131 | 239,024 | $548 |
49 | Нидерланды | $126 | 30,489 | $4,133 |
50 | Норвегия | $118 | 81,000 | $1,457 |
Записи с 1 по 50 из 63 записей
Следующая
Сортировано по среднему доходу на одного дистрибьютора.
| Ранг | Страна | $ США в миллионах | Продавцы | Средний доход на одного дистрибьютора |
|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | $406 | 10,151 | $39,996 |
2 | Люксембург | $13 | 600 | $21,667 |
3 | Австрия | $265 | 14,600 | $18,151 |
4 | Хорватия | $109 | 7,670 | $14,211 |
5 | Бельгия | $210 | 17,548 | $11,967 |
6 | Япония | $22,659 | 2,700,000 | $8,392 |
7 | Италия | $3,207 | 390,482 | $8,213 |
8 | Франция | $2,397 | 300,000 | $7,990 |
9 | Германия | $3,762 | 660,968 | $5,692 |
10 | Великобритания | $1,855 | 442,000 | $4,197 |
11 | Нидерланды | $126 | 30,489 | $4,133 |
12 | Бразилия | $10,827 | 2,757,128 | $3,927 |
13 | Ирландия | $72 | 22,000 | $3,273 |
14 | Перу | $1,053 | 340,000 | $3,097 |
15 | Швеция | $365 | 120,175 | $3,037 |
16 | Австралия | $1,468 | 500,000 | $2,936 |
17 | Испания | $592 | 202,000 | $2,931 |
18 | Финляндия | $230 | 80,000 | $2,875 |
19 | Мексика | $5,630 | 2,000,000 | $2,815 |
20 | Канада | $2,136 | 901,819 | $2,369 |
21 | Аргентина | $1,397 | 612,552 | $2,281 |
22 | Португалия | $167 | 76,101 | $2,194 |
23 | Корея | $8,882 | 4,200,853 | $2,114 |
24 | Израиль | $51 | 24,750 | $2,061 |
25 | США | $28,560 | 15,800,000 | $1,808 |
26 | Колумбия | $1,711 | 951,739 | $1,798 |
27 | Чешская Республика | $393 | 221,000 | $1,778 |
28 | Гонконг | $307 | 174,706 | $1,757 |
29 | Венесуэла | $1,228 | 740,150 | $1,659 |
30 | Норвегия | $118 | 81,000 | $1,457 |
31 | Греция | $217 | 154,846 | $1,401 |
32 | Чили | $408 | 298,530 | $1,367 |
33 | Эквадор | $695 | 515,000 | $1,350 |
34 | Другая Латинская Америка | $67 | 49,912 | $1,342 |
35 | Боливия | $154 | 116,644 | $1,320 |
36 | Новая Зеландия | $177 | 134,322 | $1,318 |
37 | Уругвай | $65 | 59,215 | $1,098 |
38 | Литва | $31 | 30,500 | $1,016 |
39 | Словакия | $95 | 98,980 | $960 |
40 | ЮАР | $1,112 | 1,191,000 | $934 |
41 | Латвия | $23 | 25,900 | $888 |
42 | Румыния | $238 | 272,724 | $873 |
43 | Польша | $755 | 875,600 | $862 |
44 | Дания | $62 | 72,583 | $854 |
45 | Словения | $25 | 30,000 | $833 |
46 | Эстонии | $17 | 21,000 | $810 |
47 | Турция | $535 | 680,656 | $786 |
48 | Центральная Америка/Карибский бассейн | $539 | 704,038 | $766 |
49 | Россия | $3,321 | 4,403,104 | $754 |
50 | Другой Азиатско-Тихоокеанский регион | $1,052 | 1,518,701 | $693 |
Записи с 1 по 50 из 63 записей
Следующая
Сортировка по количеству дистрибьюторов
| Ранг | Страна | $ США в миллионах | Продавцы | Средний доход на одного дистрибьютора |
|---|---|---|---|---|
1 | США | $28,560 | 15,800,000 | $1,808 |
2 | Таиланд | $1,894 | 15,321,485 | $124 |
3 | Индонезия | $736 | 6,247,506 | $118 |
4 | Тайвань | $1,933 | 4,570,000 | $423 |
5 | Россия | $3,321 | 4,403,104 | $754 |
6 | Малайзия | $2,111 | 4,250,000 | $497 |
7 | Корея | $8,882 | 4,200,853 | $2,114 |
8 | Филиппины | $546 | 3,210,000 | $170 |
9 | Индия | $901 | 3,021,000 | $298 |
10 | Бразилия | $10,827 | 2,757,128 | $3,927 |
11 | Япония | $22,659 | 2,700,000 | $8,392 |
12 | Другая Европа/Африка | $559 | 2,243,526 | $249 |
13 | Мексика | $5,630 | 2,000,000 | $2,815 |
14 | Другой Азиатско-Тихоокеанский регион | $1,052 | 1,518,701 | $693 |
15 | Украина | $566 | 1,352,778 | $418 |
16 | ЮАР | $1,112 | 1,191,000 | $934 |
17 | Вьетнам | $184 | 1,015,000 | $181 |
18 | Колумбия | $1,711 | 951,739 | $1,798 |
19 | Канада | $2,136 | 901,819 | $2,369 |
20 | Польша | $755 | 875,600 | $862 |
21 | Венесуэла | $1,228 | 740,150 | $1,659 |
22 | Центральная Америка/Карибский бассейн | $539 | 704,038 | $766 |
23 | Турция | $535 | 680,656 | $786 |
24 | Германия | $3,762 | 660,968 | $5,692 |
25 | Аргентина | $1,397 | 612,552 | $2,281 |
26 | Эквадор | $695 | 515,000 | $1,350 |
27 | Австралия | $1,468 | 500,000 | $2,936 |
28 | Сингапур | $292 | 446,841 | $653 |
29 | Великобритания | $1,855 | 442,000 | $4,197 |
30 | Италия | $3,207 | 390,482 | $8,213 |
31 | Перу | $1,053 | 340,000 | $3,097 |
32 | Франция | $2,397 | 300,000 | $7,990 |
33 | Чили | $408 | 298,530 | $1,367 |
34 | Румыния | $238 | 272,724 | $873 |
35 | Венгрия | $131 | 239,024 | $548 |
36 | Чешская Республика | $393 | 221,000 | $1,778 |
37 | Испания | $592 | 202,000 | $2,931 |
38 | Гонконг | $307 | 174,706 | $1,757 |
39 | Греция | $217 | 154,846 | $1,401 |
40 | Новая Зеландия | $177 | 134,322 | $1,318 |
41 | Болгария | $65 | 130,136 | $499 |
42 | Швеция | $365 | 120,175 | $3,037 |
43 | Боливия | $154 | 116,644 | $1,320 |
44 | Словакия | $95 | 98,980 | $960 |
45 | Норвегия | $118 | 81,000 | $1,457 |
46 | Финляндия | $230 | 80,000 | $2,875 |
47 | Португалия | $167 | 76,101 | $2,194 |
48 | Дания | $62 | 72,583 | $854 |
49 | Уругвай | $65 | 59,215 | $1,098 |
50 | Другая Латинская Америка | $67 | 49,912 | $1,342 |
Записи с 1 по 50 из 63 записей
Следующая