Рейтинг компаний прямых продаж на Facebook, 14 апреля 2012 г.
По состоянию на 14 апреля 2012 г. – 835 миллионов человек есть на фейсбуке. У большинства сетевых маркетологов есть аккаунт.
Топ-10 стран на Facebook
| # | Страна | Пользователи | Изменить | (±%) | Ручка. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 156,820,080 | -592,180 | -0.38% | 50.55% |
| 2. | Индия | 45,796,460 | +4,398,200 | + 10.62% | 3.90% |
| 3. | Бразилия | 44,622,060 | +9 469,620 XNUMX | + 26.94% | 22.19% |
| 4. | Индонезия | 42,684,840 | +907,600 | + 2.17% | 17.57% |
| 5. | Мексика | 33,088,000 | +2,102,660 | + 6.79% | 29.42% |
| 6. | Турция | 30,991,820 | +28,720 | + 0.09% | 39.83% |
| 7. | Великобритания | 30,538,320 | +67,920 | + 0.22% | 48.98% |
| 8. | Филиппины | 27,331,380 | +302,680 | + 1.12% | 27.36% |
| 9. | Франция | 24,144,640 | +600,180 | + 2.55% | 37.28% |
| 10. | Германия | 23,409,180 | +1,283,280 | + 5.80% | 28.45% |
Насколько популярна компания прямых продаж на Facebook? Отличный индикатор Святого Грааля сетевого маркетинга: Импульс.
Фан-страницы Facebook предназначены для организаций, предприятий, знаменитостей и групп, чтобы официально и публично транслировать полезную информацию людям, которые решили с ними связаться.
Число «Люди говорят об этом» получено из множества взаимодействий, которые могли произойти на Facebook за последние семь дней. Представитель Facebook описал актуальность показателя следующим образом:
«Эта метрика обновляется ежедневно, но возвращается на неделю назад. Так что это текущий барометр того, сколько разговоров генерирует чья-то страница на Facebook.
Некоторые компании действительно могут улучшить свой маркетинг в Facebook и помочь дистрибьюторам распространять информацию….
Средняя компания прямых продаж по состоянию на 14 апреля 2012 г. имела:
- 59,411 Любит
- Об этом говорят 1,641 человека
- 2,8% Уровень активности (Нравится/Поклонники)
Краткое содержание:
У Visalus в США дела идут отлично: за 6 дней 4,300 новых лайков и очень высокий уровень активности - 11%. Больше всего новых лайков у Орифлэйм: 13,829 XNUMX. Оба Worldventures, как и Zeekrewards, имеют высокий уровень активности.

Мы скучали по вашей компании? Пожалуйста, прокомментируйте ниже!
Рейтинги на 14 апреля 2012 года отсортированы по росту лайков (по сравнению с 8 апреля).
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Рост лайков | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Рост% | Старый ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oriflame | www.facebook.com/oriflame | 415,872 | 9,853 | 2.4% | 13,829 | 429,701 | 15,320 | 3.6% | 3.3% | 1 |
2 | 2 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 846,504 | 19,319 | 2.3% | 9,320 | 855,824 | 20,811 | 2.4% | 1.1% | 2 |
3 | 3 | Эйвон | www.facebook.com/AvonProductsInc | 622,514 | 7,631 | 1.2% | 5,832 | 628,346 | 10,569 | 1.7% | 0.9% | 3 |
4 | 4 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17.0% | 4,300 | 106,533 | 11,683 | 11.0% | 4.2% | 4 |
5 | 5 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 541,568 | 15,692 | 2.9% | 4,198 | 545,766 | 11,004 | 2.0% | 0.8% | 5 |
6 | 6 | Гербалайф | www.facebook.com/Гербалайф | 308,407 | 12,176 | 3.9% | 3,130 | 311,537 | 9,401 | 3.0% | 1.0% | 6 |
7 | 7 | Stampin вверх | www.facebook.com/stampinupfanpage | 136,363 | 4,078 | 3.0% | 2,286 | 138,649 | 3,896 | 2.8% | 1.7% | 7 |
8 | 8 | Избалованный повар | www.facebook.com/ThePamperedChef | 399,893 | 9,576 | 2.4% | 2,191 | 402,084 | 10,675 | 2.7% | 0.5% | 8 |
9 | 9 | Tupperware | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 | 105,402 | 1,670 | 1.6% | 1,934 | 107,336 | 2,174 | 2.0% | 1.8% | 9 |
10 | 10 | Beachbody | www.facebook.com/Beachbody | 179,203 | 3,457 | 1.9% | 1,700 | 180,903 | 2,950 | 1.6% | 0.9% | 10 |
11 | 11 | Со вкусом простой | www.facebook.com/tastefulsimple | 147,401 | 3,707 | 2.5% | 1,424 | 148,825 | 3,066 | 2.1% | 1.0% | 11 |
12 | 12 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 3.5% | 1,419 | 132,477 | 4,973 | 3.8% | 1.1% | 12 |
13 | 13 | Стелла и Дот | www.facebook.com/stelladot | 169,750 | 5,997 | 3.5% | 1,260 | 171,010 | 5,657 | 3.3% | 0.7% | 13 |
14 | 14 | Лия София | www.facebook.com/liasophia | 153,381 | 3,364 | 2.2% | 1,036 | 154,417 | 2,289 | 1.5% | 0.7% | 14 |
15 | 15 | Форевер Ливинг Продактс | www.facebook.com/ForeverFan | 109,419 | 1,997 | 1.8% | 815 | 110,234 | 1,750 | 1.6% | 0.7% | 15 |
16 | 16 | Юнисити | www.facebook.com/UnicityInternational | 72,891 | 2,162 | 3.0% | 665 | 73,556 | 1,340 | 1.8% | 0.9% | 16 |
17 | 17 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3.4% | 620 | 58,308 | 2,141 | 3.7% | 1.1% | 17 |
18 | 18 | Органо Золото | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3.2% | 571 | 40,353 | 1,868 | 4.6% | 1.4% | 18 |
19 | 19 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 6.9% | 550 | 28,109 | 1,803 | 6.4% | 2.0% | 19 |
20 | 20 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 7.8% | 519 | 26,913 | 2,557 | 9.5% | 2.0% | 20 |
21 | 21 | Компания Шакли. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 5.9% | 510 | 16,553 | 954 | 5.8% | 3.2% | 21 |
22 | 22 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 44,650 | 1,393 | 3.1% | 498 | 45,148 | 1,586 | 3.5% | 1.1% | 22 |
23 | 23 | ЗикНаграды | www.facebook.com/ZeekRewardsNews | 6,437 | 975 | 15.1% | 498 | 6,935 | 1,130 | 16.3% | 7.7% | 23 |
24 | 24 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5.4% | 476 | 34,811 | 1,826 | 5.2% | 1.4% | 24 |
25 | 25 | Сильпада Дизайн | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 99,765 | 1,815 | 1.8% | 470 | 100,235 | 2,014 | 2.0% | 0.5% | 25 |
26 | 26 | Бидификовать | www.facebook.com/bidify | 20,429 | 240 | 1.2% | 442 | 20,871 | 350 | 1.7% | 2.2% | 26 |
27 | 27 | тусовщик | www.facebook.com/PartyLite | 120,954 | 3,711 | 3.1% | 428 | 121,382 | 2,954 | 2.4% | 0.4% | 27 |
28 | 28 | За пределами органического | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 7.6% | 415 | 13,018 | 1,013 | 7.8% | 3.3% | 28 |
29 | 29 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 5.7% | 386 | 30,993 | 1,220 | 3.9% | 1.3% | 29 |
30 | 30 | Мелалеука | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 3.8% | 359 | 21,792 | 1,307 | 6.0% | 1.7% | 30 |
31 | 31 | Монави | www.facebook.com/MonaVie | 112,505 | 1,962 | 1.7% | 353 | 112,858 | 1,570 | 1.4% | 0.3% | 31 |
32 | 32 | Вемма | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 3.9% | 330 | 30,400 | 1,300 | 4.3% | 1.1% | 32 |
33 | 33 | 4 Исследования жизни | www.facebook.com/4life | 36,438 | 948 | 2.6% | 329 | 36,767 | 1,317 | 3.6% | 0.9% | 33 |
34 | 34 | СШААНА | www.facebook.com/usanahealthsciences | 52,243 | 1,267 | 2.4% | 320 | 52,563 | 1,290 | 2.5% | 0.6% | 34 |
35 | 35 | ACN | www.facebook.com/ACNINC | 70,146 | 1,675 | 2.4% | 275 | 70,421 | 1,741 | 2.5% | 0.4% | 35 |
36 | 36 | Арбонна | www.facebook.com/arbonne | 100,787 | 2,187 | 2.2% | 257 | 101,044 | 1,156 | 1.1% | 0.3% | 36 |
37 | 37 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 5.8% | 252 | 13,017 | 800 | 6.1% | 2.0% | 37 |
38 | 38 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 4.9% | 250 | 23,933 | 1,115 | 4.7% | 1.1% | 38 |
39 | 39 | Вотре Ву | www.facebook.com/VotreVu | 51,094 | 427 | 0.8% | 218 | 51,312 | 1,038 | 2.0% | 0.4% | 39 |
40 | 40 | Сок плюс | www.facebook.com/juiceplus | 51,994 | 737 | 1.4% | 202 | 52,196 | 871 | 1.7% | 0.4% | 40 |
41 | 41 | лонгабергер | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 40,619 | 862 | 2.1% | 193 | 40,812 | 901 | 2.2% | 0.5% | 41 |
42 | 42 | Свободная жизнь | www.facebook.com/FREELIFE | 2,031 | 338 | 16.6% | 192 | 2,223 | 425 | 19.1% | 9.5% | 42 |
43 | 43 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 4,377 | 761 | 17.4% | 171 | 4,548 | 670 | 14.7% | 3.9% | 43 |
44 | 44 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 6.6% | 134 | 14,679 | 829 | 5.6% | 0.9% | 44 |
45 | 45 | Ардисс | www.facebook.com/Official.Ardyss | 7,264 | 466 | 6.4% | 132 | 7,396 | 309 | 4.2% | 1.8% | 45 |
46 | 46 | Обсуждение сайта | www.facebook.com/sitetalkcom | 6,870 | 257 | 3.7% | 126 | 6,996 | 231 | 3.3% | 1.8% | 46 |
47 | 47 | Медифаст | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5.0% | 119 | 13,512 | 684 | 5.1% | 0.9% | 47 |
48 | 48 | Воспламенять | www.facebook.com/IgniteEnergyPage | 14,840 | 457 | 3.1% | 113 | 14,953 | 685 | 4.6% | 0.8% | 48 |
49 | 49 | Xango | www.facebook.com/xangojuice | 14,300 | 235 | 1.6% | 108 | 14,408 | 286 | 2.0% | 0.8% | 49 |
50 | 50 | Зия | www.facebook.com/drinklifein | 12,179 | 415 | 3.4% | 102 | 12,281 | 567 | 4.6% | 0.8% | 50 |
[private_platinum]
Рейтинги на 14 апреля 2012 г. отсортированы по уровню активности. (по сравнению с 8 апреля).
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Активность % | Любит facebook | Говоря о | Рост лайков | Рост% | Старый ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Свободная жизнь | www.facebook.com/FREELIFE | 2,031 | 338 | 16.6% | 19.1% | 2,223 | 425 | 192 | 9.5% | 6 |
2 | 2 | Бхип Глобал | www.facebook.com/bhipHQ | 106 | 11 | 10.4% | 16.5% | 109 | 18 | 3 | 2.8% | 8 |
3 | 3 | ЗикНаграды | www.facebook.com/ZeekRewardsNews | 6,437 | 975 | 15.1% | 16.3% | 6,935 | 1,130 | 498 | 7.7% | 7 |
4 | 4 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 4,377 | 761 | 17.4% | 14.7% | 4,548 | 670 | 171 | 3.9% | 4 |
5 | 5 | Арикс | www.facebook.com/ariixcorporate | 1,094 | 217 | 19.8% | 13.0% | 1,118 | 145 | 24 | 2.2% | 3 |
6 | 6 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17.0% | 11.0% | 106,533 | 11,683 | 4,300 | 4.2% | 5 |
7 | 7 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 7.8% | 9.5% | 26,913 | 2,557 | 519 | 2.0% | 13 |
8 | 8 | За пределами органического | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 7.6% | 7.8% | 13,018 | 1,013 | 415 | 3.3% | 15 |
9 | 9 | Лайтер Беспроводной | www.facebook.com/LightyearWireless | 2,441 | 154 | 6.3% | 7.3% | 2,451 | 180 | 10 | 0.4% | 22 |
10 | 10 | 21Ten | www.facebook.com/pages/21Ten/285148813669 | 1,001 | 70 | 7.0% | 7.0% | 1,005 | 70 | 4 | 0.4% | 17 |
11 | 11 | Лиму | www.facebook.com/LIMUco | 4,135 | 347 | 8.4% | 6.8% | 4,203 | 287 | 68 | 1.6% | 11 |
12 | 12 | молодость | www.facebook.com/Youngevity | 1,031 | 88 | 8.5% | 6.6% | 1,066 | 70 | 35 | 3.4% | 10 |
13 | 13 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 6.9% | 6.4% | 28,109 | 1,803 | 550 | 2.0% | 18 |
14 | 14 | Маннатех | www.facebook.com/MannatechInc | 5,033 | 260 | 5.2% | 6.2% | 5,055 | 314 | 22 | 0.4% | 32 |
15 | 15 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 5.8% | 6.1% | 13,017 | 800 | 252 | 2.0% | 26 |
16 | 16 | Мелалеука | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 3.8% | 6.0% | 21,792 | 1,307 | 359 | 1.7% | 41 |
17 | 17 | ЖизньVantage | www.facebook.com/LifeVantage | 7,078 | 499 | 7.1% | 6.0% | 7,145 | 428 | 67 | 0.9% | 16 |
18 | 18 | Никкен | www.facebook.com/nikkenworldheadquarters | 5,021 | 241 | 4.8% | 5.9% | 5,059 | 300 | 38 | 0.8% | 35 |
19 | 19 | Киани | www.facebook.com/KyaniInc | 4,742 | 383 | 8.1% | 5.9% | 4,768 | 280 | 26 | 0.5% | 12 |
20 | 20 | Компания Шакли. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 5.9% | 5.8% | 16,553 | 954 | 510 | 3.2% | 25 |
21 | 21 | Сисел Интернэшнл | www.facebook.com/siselinternational | 3,333 | 261 | 7.8% | 5.8% | 3,352 | 193 | 19 | 0.6% | 14 |
22 | 22 | Выпарить | www.facebook.com/exfuze7 | 1,044 | 831 | 79.6% | 5.7% | 1,057 | 60 | 13 | 1.2% | 2 |
23 | 23 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 6.6% | 5.6% | 14,679 | 829 | 134 | 0.9% | 19 |
24 | 24 | ГБГ Жизнь | www.facebook.com/GBGLife | 1,893 | 115 | 6.1% | 5.6% | 1,906 | 106 | 13 | 0.7% | 23 |
25 | 25 | Санрайдер | www.facebook.com/sunrider | 5,343 | 104 | 1.9% | 5.4% | 5,362 | 290 | 19 | 0.4% | 76 |
26 | 26 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5.4% | 5.2% | 34,811 | 1,826 | 476 | 1.4% | 29 |
27 | 27 | Медифаст | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5.0% | 5.1% | 13,512 | 684 | 119 | 0.9% | 33 |
28 | 28 | Релив | www.facebook.com/reliv | 10,825 | 565 | 5.2% | 4.9% | 10,868 | 535 | 43 | 0.4% | 31 |
29 | 29 | Сингулар | www.facebook.com/xyngularcorp | 4,560 | 193 | 4.2% | 4.8% | 4,623 | 220 | 63 | 1.4% | 37 |
30 | 30 | Амбит Энергия | www.facebook.com/AmbitEnergy | 6,579 | 420 | 6.4% | 4.7% | 6,672 | 314 | 93 | 1.4% | 21 |
31 | 31 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 4.9% | 4.7% | 23,933 | 1,115 | 250 | 1.1% | 34 |
32 | 32 | Синергия по всему миру | www.facebook.com/synergycentral | 7,047 | 402 | 5.7% | 4.6% | 7,088 | 329 | 41 | 0.6% | 28 |
33 | 33 | Органо Золото | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3.2% | 4.6% | 40,353 | 1,868 | 571 | 1.4% | 50 |
34 | 34 | Зия | www.facebook.com/drinklifein | 12,179 | 415 | 3.4% | 4.6% | 12,281 | 567 | 102 | 0.8% | 49 |
35 | 35 | Воспламенять | www.facebook.com/IgniteEnergyPage | 14,840 | 457 | 3.1% | 4.6% | 14,953 | 685 | 113 | 0.8% | 53 |
36 | 36 | Пути к богатству | www.facebook.com/pages/Avenues-to-Wealth/115209955195298 | 3,033 | 105 | 3.5% | 4.5% | 3,075 | 137 | 42 | 1.4% | 47 |
37 | 37 | Клиниз | www.facebook.com/KleenezeOfficial | 3,648 | 191 | 5.2% | 4.4% | 3,670 | 161 | 22 | 0.6% | 30 |
38 | 38 | Вемма | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 3.9% | 4.3% | 30,400 | 1,300 | 330 | 1.1% | 40 |
39 | 39 | Ардисс | www.facebook.com/Official.Ardyss | 7,264 | 466 | 6.4% | 4.2% | 7,396 | 309 | 132 | 1.8% | 20 |
40 | 40 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 5.7% | 3.9% | 30,993 | 1,220 | 386 | 1.3% | 27 |
41 | 41 | Минерва по всему миру | www.facebook.com/minervarewards | 3,535 | 130 | 3.7% | 3.9% | 3,580 | 138 | 45 | 1.3% | 43 |
42 | 42 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 3.5% | 3.8% | 132,477 | 4,973 | 1,419 | 1.1% | 44 |
43 | 43 | СтемТех | www.facebook.com/stemtech | 11,968 | 216 | 1.8% | 3.7% | 12,005 | 450 | 37 | 0.3% | 80 |
44 | 44 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3.4% | 3.7% | 58,308 | 2,141 | 620 | 1.1% | 48 |
45 | 45 | Ньюэйс | www.facebook.com/pages/Neways-North-America/85073171253 | 1,163 | 33 | 2.8% | 3.6% | 1,167 | 42 | 4 | 0.3% | 58 |
46 | 46 | 4 Исследования жизни | www.facebook.com/4life | 36,438 | 948 | 2.6% | 3.6% | 36,767 | 1,317 | 329 | 0.9% | 61 |
47 | 47 | Oriflame | www.facebook.com/oriflame | 415,872 | 9,853 | 2.4% | 3.6% | 429,701 | 15,320 | 13,829 | 3.3% | 69 |
48 | 48 | Национальная команда | www.facebook.com/TeamNational | 9,893 | 466 | 4.7% | 3.5% | 9,967 | 352 | 74 | 0.7% | 36 |
49 | 49 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 44,650 | 1,393 | 3.1% | 3.5% | 45,148 | 1,586 | 498 | 1.1% | 52 |
50 | 50 | Глобальная торговля богатством | www.facebook.com/globalwealthtradecorporation | 732 | 10 | 1.4% | 3.4% | 737 | 25 | 5 | 0.7% | 89 |
Рейтинги на 14 апреля 2012 г. распределены по рейтингу People Talking About This. (по сравнению с 8 апреля).
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Говоря о | Любит facebook | Активность % | Рост лайков | Рост% | Старый ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 846,504 | 19,319 | 2.3% | 20,811 | 855,824 | 2.4% | 9,320 | 1.1% | 1 |
2 | 2 | Oriflame | www.facebook.com/oriflame | 415,872 | 9,853 | 2.4% | 15,320 | 429,701 | 3.6% | 13,829 | 3.3% | 6 |
3 | 3 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17.0% | 11,683 | 106,533 | 11.0% | 4,300 | 4.2% | 2 |
4 | 4 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 541,568 | 15,692 | 2.9% | 11,004 | 545,766 | 2.0% | 4,198 | 0.8% | 3 |
5 | 5 | Избалованный повар | www.facebook.com/ThePamperedChef | 399,893 | 9,576 | 2.4% | 10,675 | 402,084 | 2.7% | 2,191 | 0.5% | 7 |
6 | 6 | Эйвон | www.facebook.com/AvonProductsInc | 622,514 | 7,631 | 1.2% | 10,569 | 628,346 | 1.7% | 5,832 | 0.9% | 8 |
7 | 7 | Гербалайф | www.facebook.com/Гербалайф | 308,407 | 12,176 | 3.9% | 9,401 | 311,537 | 3.0% | 3,130 | 1.0% | 4 |
8 | 8 | Стелла и Дот | www.facebook.com/stelladot | 169,750 | 5,997 | 3.5% | 5,657 | 171,010 | 3.3% | 1,260 | 0.7% | 9 |
9 | 9 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 3.5% | 4,973 | 132,477 | 3.8% | 1,419 | 1.1% | 10 |
10 | 10 | Stampin вверх | www.facebook.com/stampinupfanpage | 136,363 | 4,078 | 3.0% | 3,896 | 138,649 | 2.8% | 2,286 | 1.7% | 11 |
11 | 11 | Со вкусом простой | www.facebook.com/tastefulsimple | 147,401 | 3,707 | 2.5% | 3,066 | 148,825 | 2.1% | 1,424 | 1.0% | 13 |
12 | 12 | тусовщик | www.facebook.com/PartyLite | 120,954 | 3,711 | 3.1% | 2,954 | 121,382 | 2.4% | 428 | 0.4% | 12 |
13 | 13 | Beachbody | www.facebook.com/Beachbody | 179,203 | 3,457 | 1.9% | 2,950 | 180,903 | 1.6% | 1,700 | 0.9% | 14 |
14 | 14 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 7.8% | 2,557 | 26,913 | 9.5% | 519 | 2.0% | 18 |
15 | 15 | Лия София | www.facebook.com/liasophia | 153,381 | 3,364 | 2.2% | 2,289 | 154,417 | 1.5% | 1,036 | 0.7% | 15 |
16 | 16 | Tupperware | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 | 105,402 | 1,670 | 1.6% | 2,174 | 107,336 | 2.0% | 1,934 | 1.8% | 28 |
17 | 17 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3.4% | 2,141 | 58,308 | 3.7% | 620 | 1.1% | 21 |
18 | 18 | Сильпада Дизайн | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 99,765 | 1,815 | 1.8% | 2,014 | 100,235 | 2.0% | 470 | 0.5% | 25 |
19 | 19 | Органо Золото | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3.2% | 1,868 | 40,353 | 4.6% | 571 | 1.4% | 30 |
20 | 20 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5.4% | 1,826 | 34,811 | 5.2% | 476 | 1.4% | 24 |
21 | 21 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 6.9% | 1,803 | 28,109 | 6.4% | 550 | 2.0% | 23 |
22 | 22 | Форевер Ливинг Продактс | www.facebook.com/ForeverFan | 109,419 | 1,997 | 1.8% | 1,750 | 110,234 | 1.6% | 815 | 0.7% | 20 |
23 | 23 | ACN | www.facebook.com/ACNINC | 70,146 | 1,675 | 2.4% | 1,741 | 70,421 | 2.5% | 275 | 0.4% | 27 |
24 | 24 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 44,650 | 1,393 | 3.1% | 1,586 | 45,148 | 3.5% | 498 | 1.1% | 29 |
25 | 25 | Монави | www.facebook.com/MonaVie | 112,505 | 1,962 | 1.7% | 1,570 | 112,858 | 1.4% | 353 | 0.3% | 22 |
26 | 26 | Юнисити | www.facebook.com/UnicityInternational | 72,891 | 2,162 | 3.0% | 1,340 | 73,556 | 1.8% | 665 | 0.9% | 17 |
27 | 27 | 4 Исследования жизни | www.facebook.com/4life | 36,438 | 948 | 2.6% | 1,317 | 36,767 | 3.6% | 329 | 0.9% | 38 |
28 | 28 | Мелалеука | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 3.8% | 1,307 | 21,792 | 6.0% | 359 | 1.7% | 41 |
29 | 29 | Вемма | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 3.9% | 1,300 | 30,400 | 4.3% | 330 | 1.1% | 33 |
30 | 30 | СШААНА | www.facebook.com/usanahealthsciences | 52,243 | 1,267 | 2.4% | 1,290 | 52,563 | 2.5% | 320 | 0.6% | 31 |
31 | 31 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 5.7% | 1,220 | 30,993 | 3.9% | 386 | 1.3% | 26 |
32 | 32 | Рынок Америки | www.facebook.com/marketamerica | 34,606 | 2,048 | 5.9% | 1,171 | 34,681 | 3.4% | 75 | 0.2% | 19 |
33 | 33 | Арбонна | www.facebook.com/arbonne | 100,787 | 2,187 | 2.2% | 1,156 | 101,044 | 1.1% | 257 | 0.3% | 16 |
34 | 34 | ЗикНаграды | www.facebook.com/ZeekRewardsNews | 6,437 | 975 | 15.1% | 1,130 | 6,935 | 16.3% | 498 | 7.7% | 34 |
35 | 35 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 4.9% | 1,115 | 23,933 | 4.7% | 250 | 1.1% | 32 |
36 | 36 | Вотре Ву | www.facebook.com/VotreVu | 51,094 | 427 | 0.8% | 1,038 | 51,312 | 2.0% | 218 | 0.4% | 51 |
37 | 37 | За пределами органического | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 7.6% | 1,013 | 13,018 | 7.8% | 415 | 3.3% | 36 |
38 | 38 | Компания Шакли. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 5.9% | 954 | 16,553 | 5.8% | 510 | 3.2% | 37 |
39 | 39 | лонгабергер | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 40,619 | 862 | 2.1% | 901 | 40,812 | 2.2% | 193 | 0.5% | 39 |
40 | 40 | Сок плюс | www.facebook.com/juiceplus | 51,994 | 737 | 1.4% | 871 | 52,196 | 1.7% | 202 | 0.4% | 44 |
41 | 41 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 6.6% | 829 | 14,679 | 5.6% | 134 | 0.9% | 35 |
42 | 42 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 5.8% | 800 | 13,017 | 6.1% | 252 | 2.0% | 43 |
43 | 43 | Воспламенять | www.facebook.com/IgniteEnergyPage | 14,840 | 457 | 3.1% | 685 | 14,953 | 4.6% | 113 | 0.8% | 50 |
44 | 44 | Медифаст | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5.0% | 684 | 13,512 | 5.1% | 119 | 0.9% | 45 |
45 | 45 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 4,377 | 761 | 17.4% | 670 | 4,548 | 14.7% | 171 | 3.9% | 42 |
46 | 46 | Зия | www.facebook.com/drinklifein | 12,179 | 415 | 3.4% | 567 | 12,281 | 4.6% | 102 | 0.8% | 54 |
47 | 47 | Релив | www.facebook.com/reliv | 10,825 | 565 | 5.2% | 535 | 10,868 | 4.9% | 43 | 0.4% | 46 |
48 | 48 | СтемТех | www.facebook.com/stemtech | 11,968 | 216 | 1.8% | 450 | 12,005 | 3.7% | 37 | 0.3% | 71 |
49 | 49 | ЖизньVantage | www.facebook.com/LifeVantage | 7,078 | 499 | 7.1% | 428 | 7,145 | 6.0% | 67 | 0.9% | 47 |
50 | 50 | Свободная жизнь | www.facebook.com/FREELIFE | 2,031 | 338 | 16.6% | 425 | 2,223 | 19.1% | 192 | 9.5% | 59 |
Рейтинги на 14 апреля 2012 г. отсортированы по количеству лайков. (по сравнению с 8 апреля).
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Любит facebook | Говоря о | Активность % | Рост лайков | Рост% | Старый ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 846,504 | 19,319 | 2.3% | 855,824 | 20,811 | 2.4% | 9,320 | 1.1% | 1 |
2 | 2 | Эйвон | www.facebook.com/AvonProductsInc | 622,514 | 7,631 | 1.2% | 628,346 | 10,569 | 1.7% | 5,832 | 0.9% | 2 |
3 | 3 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 541,568 | 15,692 | 2.9% | 545,766 | 11,004 | 2.0% | 4,198 | 0.8% | 3 |
