Рейтинг МЛМ-компаний по лайкам в Facebook 14 ноября 2012 г.
По состоянию на 14 ноября 2012 г. – 957 миллионов человек есть на фейсбуке.
У большинства сетевых маркетологов есть аккаунт.
Насколько популярна компания прямых продаж на Facebook? Отличный индикатор Святого Грааля сетевого маркетинга: Импульс.
Фан-страницы Facebook предназначены для организаций, предприятий, знаменитостей и групп, чтобы официально и публично транслировать полезную информацию людям, которые решили с ними связаться.
Число «Люди говорят об этом» получено из множества взаимодействий, которые могли произойти на Facebook за последние семь дней. Представитель Facebook описал актуальность показателя следующим образом:
«Эта метрика обновляется ежедневно, но возвращается на неделю назад. Так что это текущий барометр того, сколько разговоров генерирует чья-то страница на Facebook.
Средняя компания прямых продаж по состоянию на 14 ноября 2012 г. имела:
- 84,795 Любит
- Об этом говорят 4,086 человек (активные промоутеры)
- 4.8%% Уровень активности (Лайки/Поклонники)
Рейтинг на 28 мая 2012 года находится здесь.
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 1106190 | 51072 | 4.60% |
2 | 2 | Эйвон | www.facebook.com/AvonProductsInc | 823593 | 22145 | 2.70% |
3 | 3 | Oriflame | www.facebook.com/Орифлэйм | 660151 | 13814 | 2.10% |
4 | 4 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 640613 | 24508 | 3.80% |
5 | 5 | Гербалайф | www.facebook.com/Гербалайф | 470776 | 25713 | 5.50% |
6 | 6 | Избалованный повар | www.facebook.com/ThePamperedChef | 461048 | 17387 | 3.80% |
7 | 7 | Тридцать один подарок | www.facebook.com/thirtyone | 312519 | 21768 | 7.00% |
8 | 8 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 272817 | 33817 | 12.40% |
9 | 9 | Стелла и Дот | www.facebook.com/stelladot | 259478 | 21004 | 8.10% |
10 | 10 | Beachbody | www.facebook.com/Beachbody | 215682 | 6581 | 3.10% |
11 | 11 | Stampin вверх | www.facebook.com/stampinup | 176288 | 3025 | 1.70% |
12 | 12 | Лия София | www.facebook.com/liasophia | 170848 | 4533 | 2.70% |
13 | 13 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 169943 | 10808 | 6.40% |
14 | 14 | Со вкусом простой | www.facebook.com/tastefulsimple | 164275 | 3286 | 2.00% |
15 | 15 | Монави | www.facebook.com/MonaVie | 162066 | 6451 | 4.00% |
16 | 16 | Сильпада Дизайн | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 147414 | 12202 | 8.30% |
17 | 17 | Форевер Ливинг Продактс | www.facebook.com/ForeverFan | 145930 | 4234 | 2.90% |
18 | 18 | тусовщик | www.facebook.com/PartyLite | 144930 | 8989 | 6.20% |
19 | 19 | Юнисити | www.facebook.com/UnicityInternational | 140270 | 3568 | 2.50% |
20 | 20 | Арбонна | www.facebook.com/arbonne | 118790 | 4564 | 3.80% |
21 | 21 | Кнет | www.facebook.com/QNETofficial | 116411 | 10458 | 9.00% |
22 | 22 | ACN | www.facebook.com/ACNINC | 82790 | 4426 | 5.30% |
23 | 23 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 82740 | 4558 | 5.50% |
24 | 24 | Это работает глобально | www.facebook.com/itworksglobal | 74678 | 7448 | 10.00% |
25 | 25 | СШААНА | www.facebook.com/usanahealthsciences | 69145 | 4518 | 6.50% |
26 | 26 | Органо Золото | www.facebook.com/organogold | 68717 | 2936 | 4.30% |
27 | 27 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 63661 | 2818 | 4.40% |
28 | 28 | Сок плюс | www.facebook.com/juiceplus | 60110 | 2449 | 4.10% |
29 | 29 | Tupperware | www.facebook.com/tupperwareusca | 57342 | 4067 | 7.10% |
30 | 30 | Вотре Ву | www.facebook.com/VotreVu | 56585 | 922 | 1.60% |
31 | 31 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 49583 | 3788 | 7.60% |
32 | 32 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 48036 | 3619 | 7.50% |
33 | 33 | Вемма | www.facebook.com/vemma | 47413 | 2429 | 5.10% |
34 | 34 | 4 Исследования жизни | www.facebook.com/4life | 46631 | 1752 | 3.80% |
35 | 35 | лонгабергер | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 45878 | 2180 | 4.80% |
36 | 36 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 45356 | 2366 | 5.20% |
37 | 37 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 38323 | 2801 | 7.30% |
38 | 38 | Рынок Америки | www.facebook.com/marketamerica | 38113 | 3036 | 8.00% |
39 | 39 | Мелалеука | www.facebook.com/melaleuca | 31728 | 440 | 1.40% |
40 | 40 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 28628 | 9359 | 32.70% |
41 | 41 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 28278 | 1695 | 6.00% |
42 | 42 | Компания Шакли. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 27221 | 602 | 2.20% |
43 | 43 | Дубли | www.facebook.com/DubLi.Funshopping | 25402 | 240 | 0.90% |
44 | 44 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 23276 | 2677 | 11.50% |
45 | 45 | Катко | www.facebook.com/CUTCOCutlery | 23275 | 537 | 2.30% |
46 | 46 | Xango | www.facebook.com/xangojuice | 22611 | 3149 | 13.90% |
47 | 47 | За пределами органического | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 20020 | 959 | 4.80% |
48 | 48 | возраст | www.facebook.com/Agel | 18830 | 961 | 5.10% |
49 | 49 | СтемТех | www.facebook.com/stemtech | 18157 | 1685 | 9.30% |
50 | 50 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 17937 | 1472 | 8.20% |
Говоря о
[private_platinum]
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 1106190 | 51072 | 4,60% |
2 | 2 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 272817 | 33817 | 12,40% |
3 | 3 | Гербалайф | www.facebook.com/Гербалайф | 470776 | 25713 | 5,50% |
4 | 4 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 640613 | 24508 | 3,80% |
5 | 5 | Эйвон | www.facebook.com/AvonProductsInc | 823593 | 22145 | 2,70% |
6 | 6 | Тридцать один подарок | www.facebook.com/thirtyone | 312519 | 21768 | 7,00% |
7 | 7 | Стелла и Дот | www.facebook.com/stelladot | 259478 | 21004 | 8,10% |
8 | 8 | Избалованный повар | www.facebook.com/ThePamperedChef | 461048 | 17387 | 3,80% |
9 | 9 | Oriflame | www.facebook.com/Орифлэйм | 660151 | 13814 | 2,10% |
10 | 10 | Сильпада Дизайн | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 147414 | 12202 | 8,30% |
11 | 11 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 169943 | 10808 | 6,40% |
12 | 12 | Кнет | www.facebook.com/QNETofficial | 116411 | 10458 | 9,00% |
13 | 13 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 28628 | 9359 | 32,70% |
14 | 14 | тусовщик | www.facebook.com/PartyLite | 144930 | 8989 | 6,20% |
15 | 15 | Это работает глобально | www.facebook.com/itworksglobal | 74678 | 7448 | 10,00% |
16 | 16 | Beachbody | www.facebook.com/Beachbody | 215682 | 6581 | 3,10% |
17 | 17 | Монави | www.facebook.com/MonaVie | 162066 | 6451 | 4,00% |
18 | 18 | Арбонна | www.facebook.com/arbonne | 118790 | 4564 | 3,80% |
19 | 19 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 82740 | 4558 | 5,50% |
20 | 20 | Лия София | www.facebook.com/liasophia | 170848 | 4533 | 2,70% |
21 | 21 | СШААНА | www.facebook.com/usanahealthsciences | 69145 | 4518 | 6,50% |
22 | 22 | ACN | www.facebook.com/ACNINC | 82790 | 4426 | 5,30% |
23 | 23 | Форевер Ливинг Продактс | www.facebook.com/ForeverFan | 145930 | 4234 | 2,90% |
24 | 24 | Tupperware | www.facebook.com/tupperwareusca | 57342 | 4067 | 7,10% |
25 | 25 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 49583 | 3788 | 7,60% |
26 | 26 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 48036 | 3619 | 7,50% |
27 | 27 | Юнисити | www.facebook.com/UnicityInternational | 140270 | 3568 | 2,50% |
28 | 28 | Со вкусом простой | www.facebook.com/tastefulsimple | 164275 | 3286 | 2,00% |
29 | 29 | Xango | www.facebook.com/xangojuice | 22611 | 3149 | 13,90% |
30 | 30 | Рынок Америки | www.facebook.com/marketamerica | 38113 | 3036 | 8,00% |
31 | 31 | Stampin вверх | www.facebook.com/stampinup | 176288 | 3025 | 1,70% |
32 | 32 | Органо Золото | www.facebook.com/organogold | 68717 | 2936 | 4,30% |
33 | 33 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 63661 | 2818 | 4,40% |
34 | 34 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 38323 | 2801 | 7,30% |
35 | 35 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 23276 | 2677 | 11,50% |
36 | 36 | Сок плюс | www.facebook.com/juiceplus | 60110 | 2449 | 4,10% |
37 | 37 | Вемма | www.facebook.com/vemma | 47413 | 2429 | 5,10% |
38 | 38 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 45356 | 2366 | 5,20% |
39 | 39 | лонгабергер | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 45878 | 2180 | 4,80% |
40 | 40 | 4 Исследования жизни | www.facebook.com/4life | 46631 | 1752 | 3,80% |
41 | 41 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 28278 | 1695 | 6,00% |
42 | 42 | СтемТех | www.facebook.com/stemtech | 18157 | 1685 | 9,30% |
43 | 43 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 17937 | 1472 | 8,20% |
44 | 44 | Продукты Nature's Sunshine | www.facebook.com/naturessunshine | 15899 | 1232 | 7,70% |
45 | 45 | Никкен | www.facebook.com/nikkenworldheadquarters | 7501 | 1049 | 14,00% |
46 | 46 | Виридийский | www.facebook.com/liveviridian | 8197 | 1016 | 12,40% |
47 | 47 | Зия | www.facebook.com/drinklifein | 15756 | 1010 | 6,40% |
48 | 48 | возраст | www.facebook.com/Agel | 18830 | 961 | 5,10% |
49 | 49 | Медифаст | www.facebook.com/Medifast | 17062 | 960 | 5,60% |
50 | 50 | За пределами органического | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 20020 | 959 | 4,80% |
Уровень активности
| Ранг | Нет. | O компании | Страница на фэйсбуке | Любит facebook | Говоря о | Активность % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Нериум | www.facebook.com/NeriumIntl | 28628 | 9359 | 32,70% |
2 | 2 | Глобальная торговля богатством | www.facebook.com/globalwealthtradecorporation | 1185 | 308 | 26,00% |
3 | 3 | Morinda | www.facebook.com/Моринда | 2832 | 596 | 21,00% |
4 | 4 | Маннатех | www.facebook.com/MannatechInc | 6134 | 927 | 15,10% |
5 | 5 | Хокай | www.facebook.com/officialxocai | 1040 | 147 | 14,10% |
6 | 6 | Никкен | www.facebook.com/nikkenworldheadquarters | 7501 | 1049 | 14,00% |
7 | 7 | Арикс | www.facebook.com/ariixcorporate | 1946 | 272 | 14,00% |
8 | 8 | Xango | www.facebook.com/xangojuice | 22611 | 3149 | 13,90% |
9 | 9 | Киани | www.facebook.com/KyaniInc | 6524 | 851 | 13,00% |
10 | 10 | ВиСалус | www.facebook.com/ViSalus | 272817 | 33817 | 12,40% |
11 | 11 | Виридийский | www.facebook.com/liveviridian | 8197 | 1016 | 12,40% |
12 | 12 | Бхип Глобал | www.facebook.com/bhipHQ | 1585 | 188 | 11,90% |
13 | 13 | Обсуждение Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 23276 | 2677 | 11,50% |
14 | 14 | Ньюэйс | www.facebook.com/pages/Neways-North-America/85073171253 | 1320 | 150 | 11,40% |
15 | 15 | Лиму | www.facebook.com/LIMUco | 8351 | 886 | 10,60% |
16 | 16 | Это работает глобально | www.facebook.com/itworksglobal | 74678 | 7448 | 10,00% |
17 | 17 | СтемТех | www.facebook.com/stemtech | 18157 | 1685 | 9,30% |
18 | 18 | Кнет | www.facebook.com/QNETofficial | 116411 | 10458 | 9,00% |
19 | 19 | РБК Лайф | www.facebook.com/itsanrbclife | 862 | 76 | 8,80% |
20 | 20 | Сильпада Дизайн | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 147414 | 12202 | 8,30% |
21 | 21 | ОтправитьOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 17937 | 1472 | 8,20% |
22 | 22 | Сисел Интернэшнл | www.facebook.com/siselinternational | 4027 | 329 | 8,20% |
23 | 23 | Стелла и Дот | www.facebook.com/stelladot | 259478 | 21004 | 8,10% |
24 | 24 | Рынок Америки | www.facebook.com/marketamerica | 38113 | 3036 | 8,00% |
25 | 25 | Продукты Nature's Sunshine | www.facebook.com/naturessunshine | 15899 | 1232 | 7,70% |
26 | 26 | Ню Скин | www.facebook.com/nuskin | 49583 | 3788 | 7,60% |
27 | 27 | Молодые живые эфирные масла | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 48036 | 3619 | 7,50% |
28 | 28 | мировые приключения | www.facebook.com/WorldVentures | 38323 | 2801 | 7,30% |
29 | 29 | Лайтер Беспроводной | www.facebook.com/LightyearWireless | 3458 | 251 | 7,30% |
30 | 30 | Tupperware | www.facebook.com/tupperwareusca | 57342 | 4067 | 7,10% |
31 | 31 | Тридцать один подарок | www.facebook.com/thirtyone | 312519 | 21768 | 7,00% |
32 | 32 | Женесс Глобал | www.facebook.com/TheScienceOfYouthfulAging | 6523 | 454 | 7,00% |
33 | 33 | СШААНА | www.facebook.com/usanahealthsciences | 69145 | 4518 | 6,50% |
34 | 34 | Зия | www.facebook.com/drinklifein | 15756 | 1010 | 6,40% |
35 | 35 | Амвей США | www.facebook.com/AmwayUS | 169943 | 10808 | 6,40% |
36 | 36 | Lyoness | www.facebook.com/Lyoness.AT | 13396 | 832 | 6,20% |
37 | 37 | тусовщик | www.facebook.com/PartyLite | 144930 | 8989 | 6,20% |
38 | 38 | Сингулар | www.facebook.com/xyngularcorp | 6050 | 373 | 6,20% |
39 | 39 | НавсегдаЗеленый | www.facebook.com/ForeverGreen.International | 2002 | 123 | 6,10% |
40 | 40 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 28278 | 1695 | 6,00% |
41 | 41 | Релив | www.facebook.com/reliv | 12248 | 730 | 6,00% |
42 | 42 | Клиниз | www.facebook.com/KleenezeOfficial | 5492 | 324 | 5,90% |
43 | 43 | Йули | www.facebook.com/BetterBodySystem | 9384 | 551 | 5,90% |
44 | 44 | Амбит Энергия | www.facebook.com/AmbitEnergy | 8998 | 507 | 5,60% |
45 | 45 | Медифаст | www.facebook.com/Medifast | 17062 | 960 | 5,60% |
46 | 46 | Адвокат | www.facebook.com/advocare | 82740 | 4558 | 5,50% |
47 | 47 | Гербалайф | www.facebook.com/Гербалайф | 470776 | 25713 | 5,50% |
48 | 48 | ACN | www.facebook.com/ACNINC | 82790 | 4426 | 5,30% |
49 | 49 | Национальная команда | www.facebook.com/TeamNational | 11516 | 609 | 5,30% |
50 | 50 | 5 Линкс | www.facebook.com/5LINX | 45356 | 2366 | 5,20% |
[/private_platinum]
Комментарии (3)
Написать комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.
Как всегда, спасибо, что держите нас в курсе событий, Тед, и неудивительно, что Global Wealth Trade поднимается вверх в чартах.
Нериум продемонстрировал самый взрывной рост на этом графике. Рад, что вмешался в идеальное время. Спасибо, что поделились этим списком.
ВАУ !!! – У некоторых из этих компаний большая активность на Facebook.
Компания Solavei, частью которой я являюсь, хотя и не включена в список, поскольку она новая, сегодня заняла бы 44-е место в этом рейтинге.
Solavei был запущен 21 сентября 2012 г. — более 100,000 70 участников за XNUMX дней —
————- (см. статью на этом сайте, которую Тед Нюйтен опубликовал 21 декабря 2012 г.)
ЛАЙКИ SOLAVEI FACEBOOK: На момент публикации более 25,390 4,554 и 17.94 XNUMX в разговорах – Активность = XNUMX% — Кажется, в течение нескольких месяцев многие люди услышат о Solavei. Крупные операторы сотовой связи уже знают, что то, что приносит Solavei, изменит правила игры, нравится им это или нет.
Хотя их первым продуктом является услуга сотовой связи, более масштабная картина — это социальная коммерция, которая будет работать через мобильную сеть, которую мы создаем. Нажмите на мое имя, чтобы узнать больше. Что вы думаете? Проверьте это !!!