500+ крупнейших компаний прямых продаж в мире 2025
Этот список находится в $USA и в реальное времяЭто означает, что если мы подтвердим/добавим/корректируем доход компании, этот список будет обновлен, и рейтинг мгновенно изменится.
Ниже приведены цифры «Что мы знаем сейчас», и, исходя из доходов за 2024 год, этот список будет регулярно обновляться.
Мы получаем данные о доходах от генеральных и финансовых директоров или из других надежных источников, таких как руководители высшего звена или (бывшие) сотрудники, а также из нескольких отраслевых изданий.
Для ряда частных компаний мы подсчитали доход на основе публичной информации, (бывших) топ-менеджеров дистрибьюторов (бывших) или других источников, и мы оцениваем по низкой стороне.
Если компания не раскрывает данные о выручке за 2024 год (такое случается), мы используем выручку за 2023 год. Обычной практикой является сокрытие снижения продаж, в то время как об увеличении продаж говорят во весь голос 🙂
Если вы хотите поделиться информацией или скорректировать доход ниже, пожалуйста, зарегистрировать заявку в службу поддержки. Уже 17 лет мы храним информацию конфиденциально и НИКОГДА не раскрываем наши источники.
Условия использования
Хотя мы приложили разумные усилия для обеспечения точности данных, используемых на этом веб-сайте, данные следует рассматривать как показательные, а не точные цифры. Business For Home BV приложила все усилия, чтобы обеспечить точность и надежность информации, представленной на этом сайте. Однако информация предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. Business For Home BV не несет никакой ответственности за точность, содержание, полноту, законность или достоверность информации, содержащейся на этом веб-сайте.
Не дается никаких гарантий, обещаний и/или заявлений любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении характера, стандарта, точности или иного характера информации, представленной на этом веб-сайте, а также в отношении пригодности или иного характера информации для ваших конкретных обстоятельств.
Если вы хотите добавить компанию пожалуйста, проверьте эту страницу.
| # | O компании | Выручка 2024 | Выручка 2023 | Изменить | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амвей | Выручка 2024 7,400 | Выручка 2023 7,700 | Изменить -4% | Страна US | |
2 | Гербалайф | Выручка 2024 5,000 | Выручка 2023 5,062 | Изменить -1% | Страна US | |
3 | Экспертная недвижимость | Выручка 2024 4,567 | Выручка 2023 4,300 | Изменить 6% | Страна US | |
4 | Натура и Ко | Выручка 2024 4,200 | Выручка 2023 4,671 | Изменить -10% | Страна BR | |
5 | Vorwerk | Выручка 2024 4,100 | Выручка 2023 3,450 | Изменить 19% | Страна DE | |
6 | ПМ-Интернэшнл | Выручка 2024 3,220 | Выручка 2023 3,030 | Изменить 6% | Страна LU | |
7 | Primerica | Выручка 2024 3,089 | Выручка 2023 2,748 | Изменить 12% | Страна US | |
8 | Coway | Выручка 2024 3,031 | Выручка 2023 2,699 | Изменить 12% | Страна KR | |
9 | Инфинитус | Выручка 2024 3,000 | Выручка 2023 3,500 | Изменить -14% | Страна CN | |
10 | Подсобный склад | Выручка 2024 2,590 | Выручка 2023 2,990 | Изменить -13% | Страна GB | |
11 | Mary Kay | Выручка 2024 2,400 | Выручка 2023 2,500 | Изменить -4% | Страна US | |
12 | Мелалеука | Выручка 2024 2,200 | Выручка 2023 2,300 | Изменить -4% | Страна US | |
13 | SunRun | Выручка 2024 2,037 | Выручка 2023 2,260 | Изменить -10% | Страна US | |
14 | ДоТерра | Выручка 2024 2,000 | Выручка 2023 1,800 | Изменить 11% | Страна US | |
15 | Атомия | Выручка 2024 1,830 | Выручка 2023 1,710 | Изменить 7% | Страна KR | |
16 | Молодая жизнь | Выручка 2024 1,800 | Выручка 2023 2,000 | Изменить -10% | Страна US | |
17 | Ню Скин | Выручка 2024 1,732 | Выручка 2023 1,969 | Изменить -12% | Страна US | |
18 | Форевер Ливинг Продактс | Выручка 2024 1,700 | Выручка 2023 1,800 | Изменить -6% | Страна US | |
19 | Мировая финансовая группа | Выручка 2024 1,500 | Выручка 2023 1,300 | Изменить 15% | Страна US | |
20 | ДжойМейн Инт. | Выручка 2024 1,300 | Выручка 2023 1,300 | Изменить 0% | Страна CN | |
21 | РЕАЛЬНЫЙ Брокерский бизнес | Выручка 2024 1,260 | Выручка 2023 689 | Изменить 83% | Страна US | |
22 | Идеальный Китай | Выручка 2024 1,200 | Выручка 2023 1,250 | Изменить -4% | Страна CN | |
23 | Солнечная надежда | Выручка 2024 1,100 | Выручка 2023 1,200 | Изменить -8% | Страна CN | |
24 | Амбит Энергия | Выручка 2024 1,030 | Выручка 2023 1,090 | Изменить -6% | Страна US | |
25 | Здоровье Новой Эры | Выручка 2024 1,000 | Выручка 2023 1,000 | Изменить 0% | Страна CN | |
26 | Вивинт Умный Дом | Выручка 2024 1,000 | Выручка 2023 790 | Изменить 27% | Страна US | |
27 | О Ботикарио | Выручка 2024 995 | Выручка 2023 995 | Изменить 0% | Страна BR | |
28 | Вида Дивина | Выручка 2024 917 | Выручка 2023 917 | Изменить 0% | Страна US | |
29 | СШААНА | Выручка 2024 855 | Выручка 2023 921 | Изменить -7% | Страна US | |
30 | Лонгрич | Выручка 2024 850 | Выручка 2023 850 | Изменить 0% | Страна CN | |
31 | DXN Global | Выручка 2024 800 | Выручка 2023 902 | Изменить -11% | Страна MY | |
32 | СенеГенс | Выручка 2024 800 | Выручка 2023 900 | Изменить -11% | Страна US | |
33 | Belcorp | Выручка 2024 780 | Выручка 2023 780 | Изменить 0% | Страна PE | |
34 | Семейная первая жизнь | Выручка 2024 775 | Выручка 2023 503 | Изменить 54% | Страна US | |
35 | Арбонн Интернэшнл | Выручка 2024 700 | Выручка 2023 700 | Изменить 0% | Страна US | |
36 | Betterware de Mexico (BeFra) | Выручка 2024 689 | Выручка 2023 768 | Изменить -10% | Страна MX | |
37 | Oriflame | Выручка 2024 653 | Выручка 2023 811 | Изменить -19% | Страна SE | |
38 | Цюаньцзянь | Выручка 2024 650 | Выручка 2023 650 | Изменить 0% | Страна CN | |
39 | C1 | Выручка 2024 625 | Выручка 2023 625 | Изменить 0% | Страна AE | |
40 | Оптавиа - Медифаст | Выручка 2024 602 | Выручка 2023 1,072 | Изменить -44% | Страна US | |
41 | ЛПТ Риэлти | Выручка 2024 600 | Выручка 2023 300 | Изменить 100% | Страна US | |
42 | Монат Глобал | Выручка 2024 600 | Выручка 2023 700 | Изменить -14% | Страна US | |
43 | Love Pacific | Выручка 2024 585 | Выручка 2023 585 | Изменить 0% | Страна KR | |
44 | Омнилайф | Выручка 2024 584 | Выручка 2023 633 | Изменить -8% | Страна MX | |
45 | Юридический щит | Выручка 2024 561 | Выручка 2023 546 | Изменить 3% | Страна US | |
46 | ЖизньВолна | Выручка 2024 555 | Выручка 2023 370 | Изменить 50% | Страна US | |
47 | РИМАН | Выручка 2024 545 | Выручка 2023 545 | Изменить 0% | Страна KR | |
48 | КНет | Выручка 2024 520 | Выручка 2023 520 | Изменить 0% | Страна MY | |
49 | Рынок Америки | Выручка 2024 500 | Выручка 2023 800 | Изменить -38% | Страна US | |
50 | Шакли | Выручка 2024 500 | Выручка 2023 500 | Изменить 0% | Страна US | |
51 | ACN | Выручка 2024 500 | Выручка 2023 500 | Изменить 0% | Страна US | |
52 | Хай Цитировать | Выручка 2024 487 | Выручка 2023 570 | Изменить -15% | Страна US | |
53 | Scentsy | Выручка 2024 472 | Выручка 2023 579 | Изменить -18% | Страна US | |
54 | Солнечный свет природы | Выручка 2024 454 | Выручка 2023 445 | Изменить 2% | Страна US | |
55 | Юнисити | Выручка 2024 450 | Выручка 2023 450 | Изменить 0% | Страна US | |
56 | Чоган | Выручка 2024 450 | Выручка 2023 342 | Изменить 32% | Страна IT | |
57 | Янбал Интернэшнл | Выручка 2024 450 | Выручка 2023 500 | Изменить -10% | Страна PE | |
58 | Золотые дни Китая | Выручка 2024 446 | Выручка 2023 446 | Изменить 0% | Страна CN | |
59 | PHP агентство | Выручка 2024 440 | Выручка 2023 300 | Изменить 47% | Страна | |
60 | Тяньши | Выручка 2024 435 | Выручка 2023 435 | Изменить 0% | Страна CN | |
61 | Фармаси | Выручка 2024 429 | Выручка 2023 440 | Изменить -3% | Страна TR | |
62 | Beachbody - BODi (выходит из MLM) | Выручка 2024 419 | Выручка 2023 527 | Изменить -20% | Страна US | |
63 | Pola | Выручка 2024 411 | Выручка 2023 433 | Изменить -5% | Страна JP | |
64 | Isagenix | Выручка 2024 400 | Выручка 2023 400 | Изменить 0% | Страна US | |
65 | Люкс Интернэшнл | Выручка 2024 396 | Выручка 2023 396 | Изменить 0% | Страна CH | |
66 | Партнер.Ко | Выручка 2024 395 | Выручка 2023 350 | Изменить 13% | Страна US | |
67 | Сок Плюс + | Выручка 2024 395 | Выручка 2023 400 | Изменить -1% | Страна US | |
68 | ЛуЛаРой | Выручка 2024 395 | Выручка 2023 400 | Изменить -1% | Страна US | |
69 | Younique | Выручка 2024 368 | Выручка 2023 368 | Изменить 0% | Страна US | |
70 | Фаберлик | Выручка 2024 368 | Выручка 2023 346 | Изменить 6% | Страна RU | |
71 | Компания Мики. | Выручка 2024 358 | Выручка 2023 371 | Изменить -4% | Страна JP | |
72 | Косвей | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 350 | Изменить 0% | Страна MY | |
73 | Ле-Вель | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 350 | Изменить 0% | Страна US | |
74 | МодиКэр | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 350 | Изменить 0% | Страна IN | |
75 | Чистая романтика (вне MLM) | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 350 | Изменить 0% | Страна US | |
76 | Color Street (выходит из MLM) | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 597 | Изменить -41% | Страна US | |
77 | Премьер Финансовый Альянс | Выручка 2024 350 | Выручка 2023 300 | Изменить 17% | Страна US | |
78 | Plexus в мире | Выручка 2024 341 | Выручка 2023 377 | Изменить -10% | Страна US | |
79 | Гринвей Глобал | Выручка 2024 326 | Выручка 2023 307 | Изменить 6% | Страна CZ | |
80 | LG Бытовая техника и здоровье | Выручка 2024 320 | Выручка 2023 320 | Изменить 0% | Страна KR | |
81 | Дом принцессы | Выручка 2024 320 | Выручка 2023 299 | Изменить 7% | Страна US | |
82 | ЛР Здоровье и красота | Выручка 2024 303 | Выручка 2023 296 | Изменить 2% | Страна DE | |
83 | 4Life | Выручка 2024 300 | Выручка 2023 341 | Изменить -12% | Страна US | |
84 | Неора | Выручка 2024 300 | Выручка 2023 300 | Изменить 0% | Страна US | |
85 | Избалованный повар | Выручка 2024 300 | Выручка 2023 300 | Изменить 0% | Страна US | |
86 | Прувит | Выручка 2024 295 | Выручка 2023 336 | Изменить -12% | Страна US | |
87 | Провин международный | Выручка 2024 283 | Выручка 2023 283 | Изменить 0% | Страна DE | |
88 | Сибирское Здоровье | Выручка 2024 280 | Выручка 2023 280 | Изменить 0% | Страна RU | |
89 | Лучший путь | Выручка 2024 280 | Выручка 2023 280 | Изменить 0% | Страна TH | |
90 | Новая группа изображений | Выручка 2024 261 | Выручка 2023 434 | Изменить -40% | Страна NZ | |
91 | InCruises (InGroup) | Выручка 2024 253 | Выручка 2023 205 | Изменить 23% | Страна US | |
92 | Seacret Direct (ВИАГО) | Выручка 2024 250 | Выручка 2023 320 | Изменить -22% | Страна US | |
93 | Стелла и Дот | Выручка 2024 250 | Выручка 2023 300 | Изменить -17% | Страна US | |
94 | Просто Интернешнл | Выручка 2024 250 | Выручка 2023 250 | Изменить 0% | Страна CH | |
95 | ОлиЛайф | Выручка 2024 250 | Выручка 2023 100 | Изменить 150% | Страна MY | |
96 | Всего изменений в жизни | Выручка 2024 250 | Выручка 2023 300 | Изменить -17% | Страна US | |
97 | Ноевир | Выручка 2024 245 | Выручка 2023 245 | Изменить 0% | Страна JP | |
98 | Санрайдер Интернэшнл | Выручка 2024 236 | Выручка 2023 236 | Изменить 0% | Страна US | |
99 | Best World International | Выручка 2024 235 | Выручка 2023 228 | Изменить 3% | Страна SG | |
100 | ЖизньVantage | Выручка 2024 230 | Выручка 2023 213 | Изменить 8% | Страна US | |
101 | Для компании Дэйс. | Выручка 2024 220 | Выручка 2023 301 | Изменить -27% | Страна JP | |
102 | Иммунотек | Выручка 2024 220 | Выручка 2023 220 | Изменить 0% | Страна CA | |
103 | Анран | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 210 | Изменить 0% | Страна CN | |
104 | Альянс в движении | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 238 | Изменить -12% | Страна PH | |
105 | Группа Гегемон (HGI) | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 210 | Изменить 0% | Страна US | |
106 | Кангмэй | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 210 | Изменить 0% | Страна CN | |
107 | Жизнь Плюс | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 210 | Изменить 0% | Страна US | |
108 | Оригами Сова | Выручка 2024 210 | Выручка 2023 210 | Изменить 0% | Страна US | |
109 | Естественно Плюс | Выручка 2024 208 | Выручка 2023 218 | Изменить -5% | Страна JP | |
110 | зинзино | Выручка 2024 202 | Выручка 2023 168 | Изменить 20% | Страна SE | |
111 | Каби Онлайн | Выручка 2024 200 | Выручка 2023 200 | Изменить 0% | Страна US | |
112 | Элкен | Выручка 2024 200 | Выручка 2023 200 | Изменить 0% | Страна MY | |
113 | Десять ведущих биотехнологий | Выручка 2024 200 | Выручка 2023 200 | Изменить 0% | Страна TW | |
114 | НеоЛайф | Выручка 2024 200 | Выручка 2023 165 | Изменить 21% | Страна US | |
115 | Папарацци аксессуары | Выручка 2024 195 | Выручка 2023 195 | Изменить 0% | Страна US | |
116 | Альфай Интернэшнл | Выручка 2024 195 | Выручка 2023 195 | Изменить 0% | Страна CN | |
117 | Рингана | Выручка 2024 193 | Выручка 2023 193 | Изменить 0% | Страна AT | |
118 | АПЛГО | Выручка 2024 188 | Выручка 2023 220 | Изменить -15% | Страна CY | |
119 | Ann Summers | Выручка 2024 180 | Выручка 2023 180 | Изменить 0% | Страна GB | |
120 | Гано Эксель | Выручка 2024 178 | Выручка 2023 178 | Изменить 0% | Страна MY | |
121 | Катко | Выручка 2024 175 | Выручка 2023 237 | Изменить -26% | Страна US | |
122 | Амаре Глобал | Выручка 2024 175 | Выручка 2023 165 | Изменить 6% | Страна US | |
123 | BearCere Ju | Выручка 2024 163 | Выручка 2023 165 | Изменить -1% | Страна JP | |
124 | Компания «Джапанлайф» | Выручка 2024 158 | Выручка 2023 158 | Изменить 0% | Страна JP | |
125 | Остаточный маркетинг | Выручка 2024 154 | Выручка 2023 154 | Изменить 0% | Страна IN | |
126 | Рена Уэр Инт. | Выручка 2024 152 | Выручка 2023 152 | Изменить 0% | Страна US | |
127 | Жиффарин | Выручка 2024 152 | Выручка 2023 150 | Изменить 1% | Страна TH | |
128 | Новая жизнь | Выручка 2024 150 | Выручка 2023 250 | Изменить -40% | Страна US | |
129 | ВечеринкаLite | Выручка 2024 150 | Выручка 2023 150 | Изменить 0% | Страна US | |
130 | МОРЕ | Выручка 2024 150 | Выручка 2023 160 | Изменить -6% | Страна US | |
131 | Modere (вне бизнеса) | Выручка 2024 150 | Выручка 2023 200 | Изменить -25% | Страна US | |
132 | Энагик США | Выручка 2024 147 | Выручка 2023 147 | Изменить 0% | Страна US | |
133 | Для тебя | Выручка 2024 147 | Выручка 2023 147 | Изменить 0% | Страна CN | |
134 | молодость | Выручка 2024 147 | Выручка 2023 147 | Изменить 0% | Страна US | |
135 | Хиноде Косметикос | Выручка 2024 136 | Выручка 2023 149 | Изменить -9% | Страна BR | |
136 | Stampin 'Up! | Выручка 2024 133 | Выручка 2023 133 | Изменить 0% | Страна US | |
137 | Usborne Книги | Выручка 2024 130 | Выручка 2023 130 | Изменить 0% | Страна US | |
138 | Джифу | Выручка 2024 130 | Выручка 2023 120 | Изменить 8% | Страна US | |
139 | Кембриджская диета | Выручка 2024 130 | Выручка 2023 131 | Изменить -1% | Страна GB | |
140 | Ниппон Менард Косметикс | Выручка 2024 129 | Выручка 2023 150 | Изменить -14% | Страна JP | |
141 | Нарис Косметика | Выручка 2024 127 | Выручка 2023 127 | Изменить 0% | Страна JP | |
142 | Ми Лайфстайл | Выручка 2024 126 | Выручка 2023 126 | Изменить 0% | Страна IN | |
143 | Юго-западное преимущество | Выручка 2024 125 | Выручка 2023 125 | Изменить 0% | Страна US | |
144 | К.К. Ассуран | Выручка 2024 123 | Выручка 2023 127 | Изменить -3% | Страна JP | |
145 | Bofrost | Выручка 2024 121 | Выручка 2023 121 | Изменить 0% | Страна DE | |
146 | LiveХорошо | Выручка 2024 120 | Выручка 2023 85 | Изменить 41% | Страна US | |
147 | Маннатех | Выручка 2024 118 | Выручка 2023 132 | Изменить -11% | Страна US | |
148 | Неффул | Выручка 2024 117 | Выручка 2023 117 | Изменить 0% | Страна US | |
149 | экология | Выручка 2024 117 | Выручка 2023 77 | Изменить 52% | Страна НЕТ | |
150 | LimeLife от Alcone | Выручка 2024 113 | Выручка 2023 113 | Изменить 0% | Страна US | |
151 | Канзен | Выручка 2024 110 | Выручка 2023 110 | Изменить 0% | Страна TH | |
152 | Со вкусом простой | Выручка 2024 110 | Выручка 2023 110 | Изменить 0% | Страна US | |
153 | Жулианский маркетинг | Выручка 2024 108 | Выручка 2023 108 | Изменить 0% | Страна MY | |
154 | Maruko | Выручка 2024 106 | Выручка 2023 121 | Изменить -12% | Страна JP | |
155 | Компания "Майра" | Выручка 2024 105 | Выручка 2023 105 | Изменить 0% | Страна JP | |
156 | ВВЕРХ! ЭССЕНЦИЯ | Выручка 2024 105 | Выручка 2023 105 | Изменить 0% | Страна BR | |
157 | Люди оливкового дерева | Выручка 2024 104 | Выручка 2023 4 | Изменить 2500% | Страна US | |
158 | Компания Диана. | Выручка 2024 104 | Выручка 2023 105 | Изменить -1% | Страна JP | |
159 | Сингулар | Выручка 2024 103 | Выручка 2023 103 | Изменить 0% | Страна US | |
160 | Энергизекс | Выручка 2024 102 | Выручка 2023 102 | Изменить 0% | Страна DE | |
161 | QSciences | Выручка 2024 102 | Выручка 2023 102 | Изменить 0% | Страна US | |
162 | РКМ Маркетинг | Выручка 2024 101 | Выручка 2023 101 | Изменить 0% | Страна IN | |
163 | Компания Супер Патч | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 55 | Изменить 82% | Страна CA | |
164 | Компания «Чарль» | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 100 | Изменить 0% | Страна JP | |
165 | IMC | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 100 | Изменить 0% | Страна IN | |
166 | Совершенно шикарно | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 100 | Изменить 0% | Страна US | |
167 | МойDailyChoice | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 178 | Изменить -44% | Страна US | |
168 | АМС Интернэшнл | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 100 | Изменить 0% | Страна CH | |
169 | Поур | Выручка 2024 100 | Выручка 2023 50 | Изменить 100% | Страна US | |
170 | BE-клуб | Выручка 2024 99 | Выручка 2023 99 | Изменить 0% | Страна AE | |
171 | Хайм и Хаус | Выручка 2024 99 | Выручка 2023 99 | Изменить 0% | Страна DE | |
172 | Вертера | Выручка 2024 99 | Выручка 2023 99 | Изменить 0% | Страна CH | |
173 | Внушать | Выручка 2024 99 | Выручка 2023 98 | Изменить 1% | Страна US | |
174 | Компания Кирби | Выручка 2024 95 | Выручка 2023 95 | Изменить 0% | Страна US | |
175 | Хили Мир | Выручка 2024 95 | Выручка 2023 130 | Изменить -27% | Страна DE | |
176 | Сахаджида Хай-О | Выручка 2024 91 | Выручка 2023 91 | Изменить 0% | Страна MY | |
177 | Арсоа Хонша | Выручка 2024 90 | Выручка 2023 90 | Изменить 0% | Страна JP | |
178 | QuiAri | Выручка 2024 90 | Выручка 2023 81 | Изменить 11% | Страна US | |
179 | Койо-Ша | Выручка 2024 89 | Выручка 2023 89 | Изменить 0% | Страна JP | |
180 | LivePURE | Выручка 2024 84 | Выручка 2023 84 | Изменить 0% | Страна US | |
181 | Капитан Торту Групп | Выручка 2024 81 | Выручка 2023 81 | Изменить 0% | Страна FR | |
182 | Конектив | Выручка 2024 80 | Выручка 2023 80 | Изменить 0% | Страна US | |
183 | АмериПлан США | Выручка 2024 79 | Выручка 2023 79 | Изменить 0% | Страна US | |
184 | One More International | Выручка 2024 78 | Выручка 2023 78 | Изменить 0% | Страна TR | |
185 | MWR LIFE | Выручка 2024 75 | Выручка 2023 75 | Изменить 0% | Страна US | |
186 | Norwex | Выручка 2024 75 | Выручка 2023 75 | Изменить 0% | Страна НЕТ | |
187 | Синергия Интернэшнл | Выручка 2024 75 | Выручка 2023 75 | Изменить 0% | Страна US | |
188 | FM мир | Выручка 2024 75 | Выручка 2023 75 | Изменить 0% | Страна PL | |
189 | Фьюксион | Выручка 2024 75 | Выручка 2023 75 | Изменить 0% | Страна US | |
190 | Purium | Выручка 2024 70 | Выручка 2023 70 | Изменить 0% | Страна US | |
191 | VYVO | Выручка 2024 70 | Выручка 2023 70 | Изменить 0% | Страна US | |
192 | вдова | Выручка 2024 69 | Выручка 2023 69 | Изменить 0% | Страна US | |
193 | Премьер Дизайн | Выручка 2024 68 | Выручка 2023 68 | Изменить 0% | Страна US | |
194 | Роскошь Глобальная | Выручка 2024 68 | Выручка 2023 65 | Изменить 5% | Страна CA | |
195 | ТРИ Международных | Выручка 2024 65 | Выручка 2023 65 | Изменить 0% | Страна US | |
196 | Пьерот Вейн | Выручка 2024 63 | Выручка 2023 63 | Изменить 0% | Страна DE | |
197 | Реальность Америки | Выручка 2024 60 | Выручка 2023 0 | Изменить 6000% | Страна US | |
198 | ФитоНаука | Выручка 2024 60 | Выручка 2023 60 | Изменить 0% | Страна MY | |
199 | Ардисс | Выручка 2024 60 | Выручка 2023 60 | Изменить 0% | Страна US | |
200 | Спасибо, ИИ | Выручка 2024 57 | Выручка 2023 57 | Изменить 0% | Страна JP | |
201 | Сотерия | Выручка 2024 56 | Выручка 2023 56 | Изменить 0% | Страна IT | |
202 | Оселочный камень: главное | Выручка 2024 55 | Выручка 2023 55 | Изменить 0% | Страна US | |
203 | Снеп Интернэшнл | Выручка 2024 54 | Выручка 2023 54 | Изменить 0% | Страна IT | |
204 | Эдмарк интернэшнл | Выручка 2024 52 | Выручка 2023 52 | Изменить 0% | Страна MY | |
205 | Дж. Р. Уоткинс | Выручка 2024 52 | Выручка 2023 52 | Изменить 0% | Страна US | |
206 | Панберес | Выручка 2024 52 | Выручка 2023 52 | Изменить 0% | Страна IR | |
207 | Полишоп | Выручка 2024 52 | Выручка 2023 52 | Изменить 0% | Страна BR | |
208 | Компания Ruby Ribbon (обанкротилась) | Выручка 2024 51 | Выручка 2023 51 | Изменить 0% | Страна US | |
209 | Тривита | Выручка 2024 51 | Выручка 2023 51 | Изменить 0% | Страна US | |
210 | Компания Чандил | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 50 | Изменить 0% | Страна JP | |
211 | Ювелирные изделия Парк Лейн | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 50 | Изменить 0% | Страна US | |
212 | МаВи Глобал | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 110 | Изменить -55% | Страна VG | |
213 | Блеск Косметики | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 50 | Изменить 0% | Страна US | |
214 | Отважный глобальный | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 19 | Изменить 163% | Страна US | |
215 | Аэрус | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 50 | Изменить 0% | Страна US | |
216 | Сеть Баадраан | Выручка 2024 50 | Выручка 2023 50 | Изменить 0% | Страна IR | |
217 | Никкен | Выручка 2024 49 | Выручка 2023 49 | Изменить 0% | Страна US | |
218 | Рейн Интернэшнл | Выручка 2024 46 | Выручка 2023 46 | Изменить 0% | Страна US | |
219 | Отправка открыток | Выручка 2024 46 | Выручка 2023 46 | Изменить 0% | Страна US | |
220 | Сеть Netsurf | Выручка 2024 45 | Выручка 2023 45 | Изменить 0% | Страна IN | |
221 | НХТ Глобал | Выручка 2024 43 | Выручка 2023 44 | Изменить -2% | Страна US | |
222 | Косметика доктора Юххайма | Выручка 2024 43 | Выручка 2023 43 | Изменить 0% | Страна DE | |
223 | Эссен | Выручка 2024 42 | Выручка 2023 42 | Изменить 0% | Страна CZ | |
224 | ВАШЕ Здоровье | Выручка 2024 42 | Выручка 2023 42 | Изменить 0% | Страна US | |
225 | Vital Health Global | Выручка 2024 41 | Выручка 2023 5 | Изменить 720% | Страна US | |
226 | Царственная посуда | Выручка 2024 41 | Выручка 2023 41 | Изменить 0% | Страна US | |
227 | Виври | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна US | |
228 | Десс Интернэшнл | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна CH | |
229 | Дуолайф | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна PL | |
230 | Флавон Групп | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна HU | |
231 | ЛайфФарм | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна US | |
232 | Нутриметики | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна AU | |
233 | Роял Бизнес Клуб | Выручка 2024 40 | Выручка 2023 40 | Изменить 0% | Страна PH | |
234 | Близко к моему сердцу | Выручка 2024 37 | Выручка 2023 37 | Изменить 0% | Страна US | |
235 | Релив Интернэшнл | Выручка 2024 37 | Выручка 2023 37 | Изменить 0% | Страна US | |
236 | Дестина 1 Межд. | Выручка 2024 36 | Выручка 2023 36 | Изменить 0% | Страна MY | |
237 | Неуми | Выручка 2024 36 | Выручка 2023 25 | Изменить 44% | Страна US | |
238 | Арвеа Природа | Выручка 2024 35 | Выручка 2023 35 | Изменить 0% | Страна TN | |
239 | byDzyne | Выручка 2024 35 | Выручка 2023 35 | Изменить 0% | Страна US | |
240 | Розовая зебра | Выручка 2024 35 | Выручка 2023 35 | Изменить 0% | Страна US | |
241 | IDLife | Выручка 2024 34 | Выручка 2023 34 | Изменить 0% | Страна US | |
242 | Акашкс | Выручка 2024 33 | Выручка 2023 0 | Изменить 3300% | Страна US | |
243 | Компания Конклин | Выручка 2024 33 | Выручка 2023 33 | Изменить 0% | Страна US | |
244 | Серебряная глазурь | Выручка 2024 33 | Выручка 2023 33 | Изменить 0% | Страна CA | |
245 | Эссанте Органикс | Выручка 2024 33 | Выручка 2023 33 | Изменить 0% | Страна US | |
246 | Целлагон | Выручка 2024 33 | Выручка 2023 33 | Изменить 0% | Страна CH | |
247 | Акти-Лабс | Выручка 2024 32 | Выручка 2023 32 | Изменить 0% | Страна GB | |
248 | Оливковое масло Nuvo | Выручка 2024 32 | Выручка 2023 32 | Изменить 0% | Страна US | |
249 | Трево | Выручка 2024 32 | Выручка 2023 32 | Изменить 0% | Страна US | |
250 | Бонвера | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
251 | Празднование дома | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
252 | НВ | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
253 | Parinam здравоохранение Уход | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна IN | |
254 | Красная осина | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
255 | Сисел Интернэшнл | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
256 | Алоэтта Косметика | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
257 | Йули | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
258 | Zurvita (приобретена в 2025 году) | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
259 | B-Эпик | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
260 | Белламе | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
261 | bHIP Global | Выручка 2024 30 | Выручка 2023 30 | Изменить 0% | Страна US | |
262 | Веловита | Выручка 2024 28 | Выручка 2023 28 | Изменить 0% | Страна US | |
263 | Хака Кунц | Выручка 2024 26 | Выручка 2023 26 | Изменить 0% | Страна DE | |
